Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс”,
Учасник 2. ТОВ "КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ.",
Учасник 3. Булка Сергій Євгенович,
Учасник 4. Дворнікова Анна Юріївна,
Учасник 5. ТОВ "Росвен Інвест Україна",
Учасник 6. Новик Костянтин Валентинович,
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 195 705.56 ГРН | 31.10.2017 15:59:49 |
Учасник 2. ТОВ "КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ." | 195 705.56 ГРН | 03.11.2017 17:38:11 |
Учасник 3. ТОВ "Росвен Інвест Україна" | 197 662.62 ГРН | 03.11.2017 17:06:29 |
Учасник 4. Новик Костянтин Валентинович | 197 700.00 ГРН | 31.10.2017 15:18:42 |
Учасник 5. Булка Сергій Євгенович | 198 002.00 ГРН | 01.11.2017 16:18:59 |
Учасник 6. Дворнікова Анна Юріївна | 200 010.00 ГРН | 01.11.2017 16:15:28 |
Учасник 1. ТОВ "КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ." | 195 705.56 ГРН | 06.11.2017 15:16:30 |
Учасник 2. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 195 705.56 ГРН | 06.11.2017 15:19:30 |
Учасник 3. ТОВ "Росвен Інвест Україна" | 210 000.00 ГРН | 06.11.2017 15:22:30 |
Учасник 4. Новик Костянтин Валентинович | 250 000.00 ГРН | 06.11.2017 15:25:30 |
Учасник 5. Булка Сергій Євгенович | 250 000.01 ГРН | 06.11.2017 15:28:30 |
Учасник 6. Дворнікова Анна Юріївна | 250 001.00 ГРН | 06.11.2017 15:31:30 |
Учасник 1. ТОВ "КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ." | 195 705.56 ГРН | 06.11.2017 15:37:30 |
Учасник 2. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 195 705.56 ГРН | 06.11.2017 15:40:30 |
Учасник 3. ТОВ "Росвен Інвест Україна" | 250 250.00 ГРН | 06.11.2017 15:43:30 |
Учасник 4. Новик Костянтин Валентинович | 300 000.00 ГРН | 06.11.2017 15:46:30 |
Учасник 5. Булка Сергій Євгенович | 252 000.00 ГРН | 06.11.2017 15:49:30 |
Учасник 6. Дворнікова Анна Юріївна | 252 000.01 ГРН | 06.11.2017 15:52:30 |
Учасник 1. ТОВ "КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ." | 195 705.56 ГРН | 06.11.2017 15:58:30 |
Учасник 2. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 195 705.56 ГРН | 06.11.2017 16:01:30 |
Учасник 3. ТОВ "Росвен Інвест Україна" | 299 999.99 ГРН | 06.11.2017 16:04:30 |
Учасник 4. Булка Сергій Євгенович | 252 000.00 ГРН | 06.11.2017 16:07:30 |
Учасник 5. Дворнікова Анна Юріївна | 252 000.01 ГРН | 06.11.2017 16:10:30 |
Учасник 6. Новик Костянтин Валентинович | 300 000.00 ГРН | 06.11.2017 16:13:30 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|