Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС»,
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБО ФІНАНС",
Учасник 3. Салахутдінов Давид Рустемович,
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ-ФАКТОР",
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК",
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБО ФІНАНС" | 520 775.89 ГРН | 25.10.2017 15:28:14 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 520 775.89 ГРН | 25.10.2017 18:33:15 |
Учасник 3. Салахутдінов Давид Рустемович | 520 777.00 ГРН | 25.10.2017 16:33:08 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ-ФАКТОР" | 526 000.00 ГРН | 24.10.2017 15:25:16 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 547 000.00 ГРН | 25.10.2017 18:31:04 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 520 775.89 ГРН | 26.10.2017 12:13:33 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБО ФІНАНС" | 520 775.89 ГРН | 26.10.2017 12:16:33 |
Учасник 3. Салахутдінов Давид Рустемович | 520 777.00 ГРН | 26.10.2017 12:19:33 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ-ФАКТОР" | 547 100.00 ГРН | 26.10.2017 12:22:33 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 552 208.00 ГРН | 26.10.2017 12:25:33 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 520 775.89 ГРН | 26.10.2017 12:31:33 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБО ФІНАНС" | 552 210.00 ГРН | 26.10.2017 12:34:33 |
Учасник 3. Салахутдінов Давид Рустемович | 520 777.00 ГРН | 26.10.2017 12:37:33 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ-ФАКТОР" | 600 100.01 ГРН | 26.10.2017 12:40:33 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 600 105.00 ГРН | 26.10.2017 12:43:33 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 520 775.89 ГРН | 26.10.2017 12:49:33 |
Учасник 2. Салахутдінов Давид Рустемович | 666 666.66 ГРН | 26.10.2017 12:52:33 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБО ФІНАНС" | 552 210.00 ГРН | 26.10.2017 12:55:33 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ-ФАКТОР" | 766 666.66 ГРН | 26.10.2017 12:58:33 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 767 777.77 ГРН | 26.10.2017 13:01:33 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|