Учасник 1. Ярошенко Юрiй Iванович,
Учасник 2. Плохой Владимир Сергеевич ,
Учасник 3. Яцюк Андрій Олександрович,
Учасник 4. Порошенко Михайло Васильович,
Учасник 5. Свірський Микола Володимирович,
Учасник 6. Палагеча Андрiй Iванович,
Учасник 7. Дерновой Руслан Володимирович ,
Учасник 8. Столяр Євген Іванович,
Учасник 9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Елко-Транс» ,
Учасник 1. Ярошенко Юрiй Iванович | 94 999.99 ГРН | 14.10.2017 21:07:03 |
Учасник 2. Плохой Владимир Сергеевич | 95 000.00 ГРН | 14.10.2017 13:56:41 |
Учасник 3. Яцюк Андрій Олександрович | 95 090.00 ГРН | 15.10.2017 17:18:53 |
Учасник 4. Дерновой Руслан Володимирович | 95 100.00 ГРН | 14.10.2017 13:55:46 |
Учасник 5. Палагеча Андрiй Iванович | 95 111.11 ГРН | 14.10.2017 21:54:15 |
Учасник 6. Порошенко Михайло Васильович | 95 422.20 ГРН | 13.10.2017 16:06:07 |
Учасник 7. Столяр Євген Іванович | 95 500.00 ГРН | 16.10.2017 17:38:25 |
Учасник 8. Свірський Микола Володимирович | 96 110.00 ГРН | 15.10.2017 17:14:29 |
Учасник 9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Елко-Транс» | 101 035.27 ГРН | 13.10.2017 11:32:33 |
Учасник 1. Ярошенко Юрiй Iванович | 94 999.99 ГРН | 17.10.2017 15:34:36 |
Учасник 2. Плохой Владимир Сергеевич | 95 000.00 ГРН | 17.10.2017 15:37:36 |
Учасник 3. Яцюк Андрій Олександрович | 95 090.00 ГРН | 17.10.2017 15:40:36 |
Учасник 4. Дерновой Руслан Володимирович | 95 100.00 ГРН | 17.10.2017 15:43:36 |
Учасник 5. Палагеча Андрiй Iванович | 103 333.33 ГРН | 17.10.2017 15:46:36 |
Учасник 6. Порошенко Михайло Васильович | 95 422.20 ГРН | 17.10.2017 15:49:36 |
Учасник 7. Столяр Євген Іванович | 95 500.00 ГРН | 17.10.2017 15:52:36 |
Учасник 8. Свірський Микола Володимирович | 96 110.00 ГРН | 17.10.2017 15:55:36 |
Учасник 9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Елко-Транс» | 104 000.00 ГРН | 17.10.2017 15:58:36 |
Учасник 1. Ярошенко Юрiй Iванович | 94 999.99 ГРН | 17.10.2017 16:04:36 |
Учасник 2. Плохой Владимир Сергеевич | 95 000.00 ГРН | 17.10.2017 16:07:36 |
Учасник 3. Яцюк Андрій Олександрович | 95 090.00 ГРН | 17.10.2017 16:10:36 |
Учасник 4. Дерновой Руслан Володимирович | 111 222.33 ГРН | 17.10.2017 16:13:36 |
Учасник 5. Порошенко Михайло Васильович | 95 422.20 ГРН | 17.10.2017 16:16:36 |
Учасник 6. Столяр Євген Іванович | 122 115.00 ГРН | 17.10.2017 16:19:36 |
Учасник 7. Свірський Микола Володимирович | 96 110.00 ГРН | 17.10.2017 16:22:36 |
Учасник 8. Палагеча Андрiй Iванович | 103 333.33 ГРН | 17.10.2017 16:25:36 |
Учасник 9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Елко-Транс» | 122 150.00 ГРН | 17.10.2017 16:28:36 |
Учасник 1. Ярошенко Юрiй Iванович | 94 999.99 ГРН | 17.10.2017 16:34:36 |
Учасник 2. Плохой Владимир Сергеевич | 95 000.00 ГРН | 17.10.2017 16:37:36 |
Учасник 3. Яцюк Андрій Олександрович | 95 090.00 ГРН | 17.10.2017 16:40:36 |
Учасник 4. Порошенко Михайло Васильович | 95 422.20 ГРН | 17.10.2017 16:43:36 |
Учасник 5. Свірський Микола Володимирович | 96 110.00 ГРН | 17.10.2017 16:46:36 |
Учасник 6. Палагеча Андрiй Iванович | 103 333.33 ГРН | 17.10.2017 16:49:36 |
Учасник 7. Дерновой Руслан Володимирович | 125 000.00 ГРН | 17.10.2017 16:52:36 |
Учасник 8. Столяр Євген Іванович | 127 680.00 ГРН | 17.10.2017 16:55:36 |
Учасник 9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Елко-Транс» | 127 690.00 ГРН | 17.10.2017 16:58:36 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|