Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА",
Учасник 2. Федоров Антон Олександрович,
Учасник 3. ТОВ "ВІП КЕРАМІКА",
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП",
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ",
Учасник 6. ТОВ "Фінансова Компанія "ФІНРАЙТ",
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" | 258 295.00 ГРН | 10.10.2017 18:04:15 |
Учасник 2. Федоров Антон Олександрович | 260 000.00 ГРН | 10.10.2017 19:11:33 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 260 901.00 ГРН | 10.10.2017 18:04:40 |
Учасник 4. ТОВ "ВІП КЕРАМІКА" | 262 000.00 ГРН | 10.10.2017 18:43:05 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 263 480.00 ГРН | 10.10.2017 19:11:12 |
Учасник 6. ТОВ "Фінансова Компанія "ФІНРАЙТ" | 263 500.00 ГРН | 10.10.2017 18:43:18 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" | 258 295.00 ГРН | 11.10.2017 14:16:08 |
Учасник 2. Федоров Антон Олександрович | 260 000.00 ГРН | 11.10.2017 14:19:08 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 275 000.00 ГРН | 11.10.2017 14:22:08 |
Учасник 4. ТОВ "ВІП КЕРАМІКА" | 275 100.00 ГРН | 11.10.2017 14:25:08 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 276 000.00 ГРН | 11.10.2017 14:28:08 |
Учасник 6. ТОВ "Фінансова Компанія "ФІНРАЙТ" | 276 100.00 ГРН | 11.10.2017 14:31:08 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" | 258 295.00 ГРН | 11.10.2017 14:37:08 |
Учасник 2. Федоров Антон Олександрович | 260 000.00 ГРН | 11.10.2017 14:40:08 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 285 000.00 ГРН | 11.10.2017 14:43:08 |
Учасник 4. ТОВ "ВІП КЕРАМІКА" | 285 100.00 ГРН | 11.10.2017 14:46:08 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 285 200.00 ГРН | 11.10.2017 14:49:08 |
Учасник 6. ТОВ "Фінансова Компанія "ФІНРАЙТ" | 285 300.00 ГРН | 11.10.2017 14:52:08 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" | 258 295.00 ГРН | 11.10.2017 14:58:08 |
Учасник 2. Федоров Антон Олександрович | 260 000.00 ГРН | 11.10.2017 15:01:08 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 320 000.00 ГРН | 11.10.2017 15:04:08 |
Учасник 4. ТОВ "ВІП КЕРАМІКА" | 285 100.00 ГРН | 11.10.2017 15:07:08 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 285 200.00 ГРН | 11.10.2017 15:10:08 |
Учасник 6. ТОВ "Фінансова Компанія "ФІНРАЙТ" | 320 100.00 ГРН | 11.10.2017 15:13:08 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|