Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА",
Учасник 2. Поляков Павло Леонідович,
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ",
Учасник 4. ТОВ "ФК "КАРТОЧКА плюс",
Учасник 1. Поляков Павло Леонідович | 68 232.78 ГРН | 05.10.2017 15:14:32 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" | 68 232.78 ГРН | 05.10.2017 17:21:34 |
Учасник 3. ТОВ "ФК "КАРТОЧКА плюс" | 68 916.00 ГРН | 05.10.2017 14:57:34 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 68 916.00 ГРН | 05.10.2017 17:23:48 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" | 68 232.78 ГРН | 06.10.2017 12:08:36 |
Учасник 2. Поляков Павло Леонідович | 68 232.78 ГРН | 06.10.2017 12:11:36 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 70 000.01 ГРН | 06.10.2017 12:14:36 |
Учасник 4. ТОВ "ФК "КАРТОЧКА плюс" | 70 100.00 ГРН | 06.10.2017 12:17:36 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" | 68 232.78 ГРН | 06.10.2017 12:23:36 |
Учасник 2. Поляков Павло Леонідович | 68 232.78 ГРН | 06.10.2017 12:26:36 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 75 000.00 ГРН | 06.10.2017 12:29:36 |
Учасник 4. ТОВ "ФК "КАРТОЧКА плюс" | 75 100.00 ГРН | 06.10.2017 12:32:36 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" | 68 232.78 ГРН | 06.10.2017 12:38:36 |
Учасник 2. Поляков Павло Леонідович | 68 232.78 ГРН | 06.10.2017 12:41:36 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 80 000.00 ГРН | 06.10.2017 12:44:36 |
Учасник 4. ТОВ "ФК "КАРТОЧКА плюс" | 80 001.00 ГРН | 06.10.2017 12:47:36 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|