Учасник 1. Костянчук Петро Васильович ,
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - ІНВЕСТМЕНТ",
Учасник 3. Прохоренко Олег Володимирович,
Учасник 4. Держалюк Андрій Миколайович,
Учасник 5. Арабаджі Олександр Олексійович,
Учасник 6. ТОВ "Україна інвестиційна",
Учасник 7. Бутов Олександр Леонідович,
Учасник 8. Важинська Тетяна Борисівна,
Учасник 9. Івахненко Олександр Петрович,
Учасник 1. Костянчук Петро Васильович | 820 039.50 ГРН | 04.10.2017 15:25:03 |
Учасник 2. ТОВ "Україна інвестиційна" | 820 039.50 ГРН | 04.10.2017 17:42:36 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - ІНВЕСТМЕНТ" | 820 039.50 ГРН | 05.10.2017 15:37:14 |
Учасник 4. Держалюк Андрій Миколайович | 820 039.50 ГРН | 05.10.2017 18:48:35 |
Учасник 5. Прохоренко Олег Володимирович | 825 000.00 ГРН | 05.10.2017 18:18:36 |
Учасник 6. Бутов Олександр Леонідович | 835 000.00 ГРН | 05.10.2017 17:12:44 |
Учасник 7. Важинська Тетяна Борисівна | 870 000.00 ГРН | 05.10.2017 18:49:55 |
Учасник 8. Арабаджі Олександр Олексійович | 891 000.01 ГРН | 05.10.2017 14:12:47 |
Учасник 9. Івахненко Олександр Петрович | 905 555.00 ГРН | 05.10.2017 18:46:18 |
Учасник 1. Держалюк Андрій Миколайович | 820 039.50 ГРН | 06.10.2017 13:27:12 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - ІНВЕСТМЕНТ" | 820 039.50 ГРН | 06.10.2017 13:30:12 |
Учасник 3. ТОВ "Україна інвестиційна" | 820 039.50 ГРН | 06.10.2017 13:33:12 |
Учасник 4. Костянчук Петро Васильович | 820 039.50 ГРН | 06.10.2017 13:36:12 |
Учасник 5. Прохоренко Олег Володимирович | 825 000.00 ГРН | 06.10.2017 13:39:12 |
Учасник 6. Бутов Олександр Леонідович | 940 000.00 ГРН | 06.10.2017 13:42:12 |
Учасник 7. Важинська Тетяна Борисівна | 949 000.00 ГРН | 06.10.2017 13:45:12 |
Учасник 8. Арабаджі Олександр Олексійович | 950 000.00 ГРН | 06.10.2017 13:48:12 |
Учасник 9. Івахненко Олександр Петрович | 952 000.00 ГРН | 06.10.2017 13:51:12 |
Учасник 1. Держалюк Андрій Миколайович | 820 039.50 ГРН | 06.10.2017 13:57:12 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - ІНВЕСТМЕНТ" | 820 039.50 ГРН | 06.10.2017 14:00:12 |
Учасник 3. ТОВ "Україна інвестиційна" | 953 000.00 ГРН | 06.10.2017 14:03:12 |
Учасник 4. Костянчук Петро Васильович | 820 039.50 ГРН | 06.10.2017 14:06:12 |
Учасник 5. Прохоренко Олег Володимирович | 825 000.00 ГРН | 06.10.2017 14:09:12 |
Учасник 6. Бутов Олександр Леонідович | 1 010 000.00 ГРН | 06.10.2017 14:12:12 |
Учасник 7. Важинська Тетяна Борисівна | 1 011 111.11 ГРН | 06.10.2017 14:15:12 |
Учасник 8. Арабаджі Олександр Олексійович | 950 000.00 ГРН | 06.10.2017 14:18:12 |
Учасник 9. Івахненко Олександр Петрович | 1 012 000.00 ГРН | 06.10.2017 14:21:12 |
Учасник 1. Держалюк Андрій Миколайович | 888 888.88 ГРН | 06.10.2017 14:27:12 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - ІНВЕСТМЕНТ" | 820 039.50 ГРН | 06.10.2017 14:30:12 |
Учасник 3. Костянчук Петро Васильович | 820 039.50 ГРН | 06.10.2017 14:33:12 |
Учасник 4. Прохоренко Олег Володимирович | 825 000.00 ГРН | 06.10.2017 14:36:12 |
Учасник 5. Арабаджі Олександр Олексійович | 950 000.00 ГРН | 06.10.2017 14:39:12 |
Учасник 6. ТОВ "Україна інвестиційна" | 953 000.00 ГРН | 06.10.2017 14:42:12 |
Учасник 7. Бутов Олександр Леонідович | 1 101 000.00 ГРН | 06.10.2017 14:45:12 |
Учасник 8. Важинська Тетяна Борисівна | 1 111 111.11 ГРН | 06.10.2017 14:48:12 |
Учасник 9. Івахненко Олександр Петрович | 1 111 200.00 ГРН | 06.10.2017 14:51:12 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|