Учасник 1. Вікторія Георгіївна Назаренко,
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - ІНВЕСТМЕНТ",
Учасник 3. ТОВ "АНСУ",
Учасник 4. Басанько Юрiй Борисович,
Учасник 5. Нечитайло Роман Григорович,
Учасник 6. Тетяна Миколаївна Кутько,
Учасник 7. Бараненко Євген Петрович,
Учасник 8. Чаплига Антон Вікторович,
Учасник 9. Попович Наталія Сергіївна,
Учасник 1. Вікторія Георгіївна Назаренко | 98 930.59 ГРН | 13.09.2017 10:55:48 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - ІНВЕСТМЕНТ" | 98 930.59 ГРН | 18.09.2017 15:16:13 |
Учасник 3. ТОВ "АНСУ" | 98 930.59 ГРН | 19.09.2017 12:17:05 |
Учасник 4. Басанько Юрiй Борисович | 99 999.99 ГРН | 19.09.2017 16:59:15 |
Учасник 5. Нечитайло Роман Григорович | 100 001.00 ГРН | 19.09.2017 15:32:38 |
Учасник 6. Бараненко Євген Петрович | 101 111.11 ГРН | 19.09.2017 17:04:17 |
Учасник 7. Тетяна Миколаївна Кутько | 102 000.00 ГРН | 13.09.2017 13:16:42 |
Учасник 8. Чаплига Антон Вікторович | 111 000.00 ГРН | 18.09.2017 14:08:20 |
Учасник 9. Попович Наталія Сергіївна | 111 777.00 ГРН | 19.09.2017 17:58:16 |
Учасник 1. ТОВ "АНСУ" | 98 930.59 ГРН | 20.09.2017 12:17:27 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - ІНВЕСТМЕНТ" | 98 930.59 ГРН | 20.09.2017 12:20:27 |
Учасник 3. Вікторія Георгіївна Назаренко | 98 930.59 ГРН | 20.09.2017 12:23:27 |
Учасник 4. Басанько Юрiй Борисович | 99 999.99 ГРН | 20.09.2017 12:26:27 |
Учасник 5. Нечитайло Роман Григорович | 100 001.00 ГРН | 20.09.2017 12:29:27 |
Учасник 6. Бараненко Євген Петрович | 112 222.22 ГРН | 20.09.2017 12:32:27 |
Учасник 7. Тетяна Миколаївна Кутько | 112 222.23 ГРН | 20.09.2017 12:35:27 |
Учасник 8. Чаплига Антон Вікторович | 111 000.00 ГРН | 20.09.2017 12:38:27 |
Учасник 9. Попович Наталія Сергіївна | 112 777.00 ГРН | 20.09.2017 12:41:27 |
Учасник 1. ТОВ "АНСУ" | 98 930.59 ГРН | 20.09.2017 12:47:27 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - ІНВЕСТМЕНТ" | 98 930.59 ГРН | 20.09.2017 12:50:27 |
Учасник 3. Вікторія Георгіївна Назаренко | 98 930.59 ГРН | 20.09.2017 12:53:27 |
Учасник 4. Басанько Юрiй Борисович | 99 999.99 ГРН | 20.09.2017 12:56:27 |
Учасник 5. Нечитайло Роман Григорович | 100 001.00 ГРН | 20.09.2017 12:59:27 |
Учасник 6. Чаплига Антон Вікторович | 113 000.00 ГРН | 20.09.2017 13:02:27 |
Учасник 7. Бараненко Євген Петрович | 112 222.22 ГРН | 20.09.2017 13:05:27 |
Учасник 8. Тетяна Миколаївна Кутько | 113 222.23 ГРН | 20.09.2017 13:08:27 |
Учасник 9. Попович Наталія Сергіївна | 113 777.00 ГРН | 20.09.2017 13:11:27 |
Учасник 1. ТОВ "АНСУ" | 98 930.59 ГРН | 20.09.2017 13:17:27 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - ІНВЕСТМЕНТ" | 98 930.59 ГРН | 20.09.2017 13:20:27 |
Учасник 3. Вікторія Георгіївна Назаренко | 98 930.59 ГРН | 20.09.2017 13:23:27 |
Учасник 4. Басанько Юрiй Борисович | 99 999.99 ГРН | 20.09.2017 13:26:27 |
Учасник 5. Нечитайло Роман Григорович | 100 001.00 ГРН | 20.09.2017 13:29:27 |
Учасник 6. Бараненко Євген Петрович | 115 111.11 ГРН | 20.09.2017 13:32:27 |
Учасник 7. Чаплига Антон Вікторович | 131 000.00 ГРН | 20.09.2017 13:35:27 |
Учасник 8. Тетяна Миколаївна Кутько | 114 211.54 ГРН | 20.09.2017 13:38:27 |
Учасник 9. Попович Наталія Сергіївна | 131 007.00 ГРН | 20.09.2017 13:41:27 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|