Учасник 1. Ліщук Денис Володимирович,
Учасник 2. Марченко Михайло Вікторович,
Учасник 3. Федоров Антон Олександрович,
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП",
Учасник 5. ТОВ "Фінансова компанія "СІТІ ФІНАНС",
Учасник 1. Марченко Михайло Вікторович | 508 943.52 ГРН | 01.09.2017 15:39:46 |
Учасник 2. Ліщук Денис Володимирович | 508 943.52 ГРН | 01.09.2017 16:06:03 |
Учасник 3. ТОВ "Фінансова компанія "СІТІ ФІНАНС" | 514 033.00 ГРН | 01.09.2017 15:34:12 |
Учасник 4. Федоров Антон Олександрович | 515 000.00 ГРН | 04.09.2017 18:45:46 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 515 111.00 ГРН | 04.09.2017 18:45:15 |
Учасник 1. Ліщук Денис Володимирович | 508 943.52 ГРН | 05.09.2017 13:47:38 |
Учасник 2. Марченко Михайло Вікторович | 508 943.52 ГРН | 05.09.2017 13:50:38 |
Учасник 3. ТОВ "Фінансова компанія "СІТІ ФІНАНС" | 514 033.00 ГРН | 05.09.2017 13:53:38 |
Учасник 4. Федоров Антон Олександрович | 515 000.00 ГРН | 05.09.2017 13:56:38 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 515 111.00 ГРН | 05.09.2017 13:59:38 |
Учасник 1. Ліщук Денис Володимирович | 508 943.52 ГРН | 05.09.2017 14:05:38 |
Учасник 2. Марченко Михайло Вікторович | 508 943.52 ГРН | 05.09.2017 14:08:38 |
Учасник 3. ТОВ "Фінансова компанія "СІТІ ФІНАНС" | 519 125.00 ГРН | 05.09.2017 14:11:38 |
Учасник 4. Федоров Антон Олександрович | 515 000.00 ГРН | 05.09.2017 14:14:38 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 515 111.00 ГРН | 05.09.2017 14:17:38 |
Учасник 1. Ліщук Денис Володимирович | 508 943.52 ГРН | 05.09.2017 14:23:38 |
Учасник 2. Марченко Михайло Вікторович | 508 943.52 ГРН | 05.09.2017 14:26:38 |
Учасник 3. Федоров Антон Олександрович | 515 000.00 ГРН | 05.09.2017 14:29:38 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 515 111.00 ГРН | 05.09.2017 14:32:38 |
Учасник 5. ТОВ "Фінансова компанія "СІТІ ФІНАНС" | 519 125.00 ГРН | 05.09.2017 14:35:38 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|