Учасник 1. Мамро Олександр Олександрович,
Учасник 2. Тодорєв Ігор Володимирович,
Учасник 3. Тарас Володимирович Шевченко,
Учасник 4. Юрій Олександрович Кошовий,
Учасник 5. ТОВ "АТ Трейд",
Учасник 6. ТОВ "РЕНТАЛ-ПАВЕР",
Учасник 7. Гридін Сергій Володимирович ,
Учасник 8. Ігор Андрійович Пенізов,
Учасник 9. Салахутдінов Давид Рустемович,
Учасник 10. ДМ ІНВЕСТ ГРУП,
Учасник 11. Богданов Роман Валентинович,
Учасник 1. ДМ ІНВЕСТ ГРУП | 39 830.04 ГРН | 07.07.2017 13:38:54 |
Учасник 2. Мамро Олександр Олександрович | 39 835.00 ГРН | 18.07.2017 15:49:34 |
Учасник 3. Юрій Олександрович Кошовий | 39 901.00 ГРН | 14.07.2017 14:43:41 |
Учасник 4. Тодорєв Ігор Володимирович | 39 950.00 ГРН | 19.07.2017 17:59:23 |
Учасник 5. Салахутдінов Давид Рустемович | 40 000.00 ГРН | 18.07.2017 16:38:45 |
Учасник 6. Тарас Володимирович Шевченко | 40 000.00 ГРН | 19.07.2017 16:27:06 |
Учасник 7. ТОВ "АТ Трейд" | 40 530.00 ГРН | 19.07.2017 14:25:14 |
Учасник 8. ТОВ "РЕНТАЛ-ПАВЕР" | 41 010.00 ГРН | 17.07.2017 15:12:48 |
Учасник 9. Гридін Сергій Володимирович | 44 000.00 ГРН | 18.07.2017 10:24:00 |
Учасник 10. Ігор Андрійович Пенізов | 45 000.00 ГРН | 19.07.2017 16:23:00 |
Учасник 11. Богданов Роман Валентинович | 80 000.00 ГРН | 04.07.2017 16:02:27 |
Учасник 1. ДМ ІНВЕСТ ГРУП | 81 000.00 ГРН | 20.07.2017 11:37:06 |
Учасник 2. Мамро Олександр Олександрович | 39 835.00 ГРН | 20.07.2017 11:40:06 |
Учасник 3. Юрій Олександрович Кошовий | 40 300.00 ГРН | 20.07.2017 11:43:06 |
Учасник 4. Тодорєв Ігор Володимирович | 39 950.00 ГРН | 20.07.2017 11:46:06 |
Учасник 5. Тарас Володимирович Шевченко | 40 000.00 ГРН | 20.07.2017 11:49:06 |
Учасник 6. Салахутдінов Давид Рустемович | 41 000.00 ГРН | 20.07.2017 11:52:06 |
Учасник 7. ТОВ "АТ Трейд" | 40 530.00 ГРН | 20.07.2017 11:55:06 |
Учасник 8. ТОВ "РЕНТАЛ-ПАВЕР" | 41 010.00 ГРН | 20.07.2017 11:58:06 |
Учасник 9. Гридін Сергій Володимирович | 44 000.00 ГРН | 20.07.2017 12:01:06 |
Учасник 10. Ігор Андрійович Пенізов | 45 400.00 ГРН | 20.07.2017 12:04:06 |
Учасник 11. Богданов Роман Валентинович | 81 010.00 ГРН | 20.07.2017 12:07:06 |
Учасник 1. Мамро Олександр Олександрович | 39 835.00 ГРН | 20.07.2017 12:13:06 |
Учасник 2. Тодорєв Ігор Володимирович | 39 950.00 ГРН | 20.07.2017 12:16:06 |
Учасник 3. Тарас Володимирович Шевченко | 40 000.00 ГРН | 20.07.2017 12:19:06 |
Учасник 4. Юрій Олександрович Кошовий | 40 300.00 ГРН | 20.07.2017 12:22:06 |
Учасник 5. ТОВ "АТ Трейд" | 40 530.00 ГРН | 20.07.2017 12:25:06 |
Учасник 6. Салахутдінов Давид Рустемович | 85 000.00 ГРН | 20.07.2017 12:28:06 |
Учасник 7. ТОВ "РЕНТАЛ-ПАВЕР" | 41 010.00 ГРН | 20.07.2017 12:31:06 |
Учасник 8. Гридін Сергій Володимирович | 44 000.00 ГРН | 20.07.2017 12:34:06 |
Учасник 9. Ігор Андрійович Пенізов | 45 400.00 ГРН | 20.07.2017 12:37:06 |
Учасник 10. ДМ ІНВЕСТ ГРУП | 86 000.00 ГРН | 20.07.2017 12:40:06 |
Учасник 11. Богданов Роман Валентинович | 86 010.00 ГРН | 20.07.2017 12:43:06 |
Учасник 1. Мамро Олександр Олександрович | 39 835.00 ГРН | 20.07.2017 12:49:06 |
Учасник 2. Тодорєв Ігор Володимирович | 39 950.00 ГРН | 20.07.2017 12:52:06 |
Учасник 3. Тарас Володимирович Шевченко | 40 000.00 ГРН | 20.07.2017 12:55:06 |
Учасник 4. Юрій Олександрович Кошовий | 40 300.00 ГРН | 20.07.2017 12:58:06 |
Учасник 5. ТОВ "АТ Трейд" | 40 530.00 ГРН | 20.07.2017 13:01:06 |
Учасник 6. ТОВ "РЕНТАЛ-ПАВЕР" | 41 010.00 ГРН | 20.07.2017 13:04:06 |
Учасник 7. Гридін Сергій Володимирович | 44 000.00 ГРН | 20.07.2017 13:07:06 |
Учасник 8. Ігор Андрійович Пенізов | 45 400.00 ГРН | 20.07.2017 13:10:06 |
Учасник 9. Салахутдінов Давид Рустемович | 85 000.00 ГРН | 20.07.2017 13:13:06 |
Учасник 10. ДМ ІНВЕСТ ГРУП | 90 050.00 ГРН | 20.07.2017 13:16:06 |
Учасник 11. Богданов Роман Валентинович | 90 055.00 ГРН | 20.07.2017 13:19:06 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|