Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС»,
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС»,
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС»,
Учасник 4. Фізична особа Ліпісивицький Антон Алійович,
Учасник 5. Бзенко Сергій Миколайович,
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК",
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 56 516.04 ГРН | 08.06.2017 16:40:31 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 56 516.04 ГРН | 08.06.2017 16:42:35 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 56 516.04 ГРН | 08.06.2017 16:57:16 |
Учасник 4. Бзенко Сергій Миколайович | 56 516.04 ГРН | 08.06.2017 19:41:47 |
Учасник 5. Фізична особа Ліпісивицький Антон Алійович | 56 516.04 ГРН | 08.06.2017 19:48:22 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 57 200.00 ГРН | 08.06.2017 17:04:30 |
Учасник 1. Фізична особа Ліпісивицький Антон Алійович | 57 300.00 ГРН | 09.06.2017 12:30:18 |
Учасник 2. Бзенко Сергій Миколайович | 57 400.00 ГРН | 09.06.2017 12:33:18 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 56 516.04 ГРН | 09.06.2017 12:36:18 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 56 516.04 ГРН | 09.06.2017 12:39:18 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 56 516.04 ГРН | 09.06.2017 12:42:18 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 57 765.16 ГРН | 09.06.2017 12:45:18 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 56 516.04 ГРН | 09.06.2017 12:51:18 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 56 516.04 ГРН | 09.06.2017 12:54:18 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 56 516.04 ГРН | 09.06.2017 12:57:18 |
Учасник 4. Фізична особа Ліпісивицький Антон Алійович | 57 300.00 ГРН | 09.06.2017 13:00:18 |
Учасник 5. Бзенко Сергій Миколайович | 68 100.00 ГРН | 09.06.2017 13:03:18 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 68 101.00 ГРН | 09.06.2017 13:06:18 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 56 516.04 ГРН | 09.06.2017 13:12:18 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 56 516.04 ГРН | 09.06.2017 13:15:18 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» | 56 516.04 ГРН | 09.06.2017 13:18:18 |
Учасник 4. Фізична особа Ліпісивицький Антон Алійович | 78 132.00 ГРН | 09.06.2017 13:21:18 |
Учасник 5. Бзенко Сергій Миколайович | 79 150.00 ГРН | 09.06.2017 13:24:18 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 79 154.00 ГРН | 09.06.2017 13:27:18 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|