Учасник 1. Степанюк Олександр Федорович ,
Учасник 2. Гаврилюк Ніна Дмитрівна ,
Учасник 3. Андріяш Максим Сергійович,
Учасник 4. ПП "Торгівельна компанія "Хорол-Інвест ЛТД",
Учасник 5. Гаврилюк Леонід Карпович,
Учасник 6. ПП "БК "Білдінг 2007",
Учасник 7. Михайловська Віра Олександрівна,
Учасник 8. Климаш Тетяна Миколаївна,
Учасник 9. Соляр Марія Миколаївна,
Учасник 1. ПП "БК "Білдінг 2007" | 831 589.20 ГРН | 16.05.2017 10:17:59 |
Учасник 2. ПП "Торгівельна компанія "Хорол-Інвест ЛТД" | 831 589.20 ГРН | 16.05.2017 10:18:10 |
Учасник 3. Андріяш Максим Сергійович | 831 589.20 ГРН | 16.05.2017 17:47:17 |
Учасник 4. Гаврилюк Ніна Дмитрівна | 831 589.20 ГРН | 17.05.2017 12:45:47 |
Учасник 5. Степанюк Олександр Федорович | 831 589.20 ГРН | 17.05.2017 14:30:52 |
Учасник 6. Михайловська Віра Олександрівна | 840 060.00 ГРН | 17.05.2017 10:17:59 |
Учасник 7. Климаш Тетяна Миколаївна | 845 000.00 ГРН | 17.05.2017 17:18:21 |
Учасник 8. Гаврилюк Леонід Карпович | 849 089.20 ГРН | 17.05.2017 11:59:56 |
Учасник 9. Соляр Марія Миколаївна | 900 001.00 ГРН | 17.05.2017 17:13:57 |
Учасник 1. Степанюк Олександр Федорович | 831 589.20 ГРН | 18.05.2017 12:17:58 |
Учасник 2. Гаврилюк Ніна Дмитрівна | 839 906.00 ГРН | 18.05.2017 12:20:58 |
Учасник 3. Андріяш Максим Сергійович | 840 000.00 ГРН | 18.05.2017 12:23:58 |
Учасник 4. ПП "Торгівельна компанія "Хорол-Інвест ЛТД" | 850 000.00 ГРН | 18.05.2017 12:26:58 |
Учасник 5. ПП "БК "Білдінг 2007" | 930 000.00 ГРН | 18.05.2017 12:29:58 |
Учасник 6. Михайловська Віра Олександрівна | 940 000.00 ГРН | 18.05.2017 12:32:58 |
Учасник 7. Климаш Тетяна Миколаївна | 941 000.00 ГРН | 18.05.2017 12:35:58 |
Учасник 8. Гаврилюк Леонід Карпович | 1 000 000.00 ГРН | 18.05.2017 12:38:58 |
Учасник 9. Соляр Марія Миколаївна | 1 000 001.00 ГРН | 18.05.2017 12:41:58 |
Учасник 1. Степанюк Олександр Федорович | 831 589.20 ГРН | 18.05.2017 12:47:58 |
Учасник 2. Гаврилюк Ніна Дмитрівна | 839 906.00 ГРН | 18.05.2017 12:50:58 |
Учасник 3. Андріяш Максим Сергійович | 840 000.00 ГРН | 18.05.2017 12:53:58 |
Учасник 4. ПП "Торгівельна компанія "Хорол-Інвест ЛТД" | 1 020 000.00 ГРН | 18.05.2017 12:56:58 |
Учасник 5. ПП "БК "Білдінг 2007" | 1 090 000.00 ГРН | 18.05.2017 12:59:58 |
Учасник 6. Михайловська Віра Олександрівна | 1 100 000.00 ГРН | 18.05.2017 13:02:58 |
Учасник 7. Климаш Тетяна Миколаївна | 1 100 001.00 ГРН | 18.05.2017 13:05:58 |
Учасник 8. Гаврилюк Леонід Карпович | 1 170 000.00 ГРН | 18.05.2017 13:08:58 |
Учасник 9. Соляр Марія Миколаївна | 1 170 100.00 ГРН | 18.05.2017 13:11:58 |
Учасник 1. Степанюк Олександр Федорович | 831 589.20 ГРН | 18.05.2017 13:17:58 |
Учасник 2. Гаврилюк Ніна Дмитрівна | 839 906.00 ГРН | 18.05.2017 13:20:58 |
Учасник 3. Андріяш Максим Сергійович | 840 000.00 ГРН | 18.05.2017 13:23:58 |
Учасник 4. ПП "Торгівельна компанія "Хорол-Інвест ЛТД" | 1 200 000.00 ГРН | 18.05.2017 13:26:58 |
Учасник 5. ПП "БК "Білдінг 2007" | 1 254 000.00 ГРН | 18.05.2017 13:29:58 |
Учасник 6. Михайловська Віра Олександрівна | 1 300 000.00 ГРН | 18.05.2017 13:32:58 |
Учасник 7. Климаш Тетяна Миколаївна | 1 301 000.00 ГРН | 18.05.2017 13:35:58 |
Учасник 8. Гаврилюк Леонід Карпович | 1 230 000.00 ГРН | 18.05.2017 13:38:58 |
Учасник 9. Соляр Марія Миколаївна | 1 302 000.00 ГРН | 18.05.2017 13:41:58 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|