Учасник 1. ТОВ "ФОРТРЕСС ПРОПЕРТІС УКРАЇНА",
Учасник 2. Марінат Лідія Валеріївна ,
Учасник 3. Ніколов Валентин Петрович ,
Учасник 4. Гоменюк Віктор Мелодійович,
Учасник 5. ТОВ "Капіталіст Клаб",
Учасник 6. Андрієнко Дмитро Володимирович,
Учасник 7. Руденко Тетяна Миколаївна,
Учасник 8. Зайдель Ігор Васильович,
Учасник 9. Демчук Павло Леонтійович,
Учасник 1. Ніколов Валентин Петрович | 1 356 616.44 ГРН | 18.04.2017 10:34:53 |
Учасник 2. Марінат Лідія Валеріївна | 1 356 616.44 ГРН | 18.04.2017 10:35:02 |
Учасник 3. ТОВ "ФОРТРЕСС ПРОПЕРТІС УКРАЇНА" | 1 356 617.00 ГРН | 18.04.2017 13:35:58 |
Учасник 4. Гоменюк Віктор Мелодійович | 1 360 000.00 ГРН | 18.04.2017 10:29:02 |
Учасник 5. Андрієнко Дмитро Володимирович | 1 371 505.66 ГРН | 18.04.2017 11:19:32 |
Учасник 6. Руденко Тетяна Миколаївна | 1 380 379.00 ГРН | 18.04.2017 18:30:08 |
Учасник 7. ТОВ "Капіталіст Клаб" | 1 450 000.00 ГРН | 18.04.2017 12:36:03 |
Учасник 8. Зайдель Ігор Васильович | 1 500 000.00 ГРН | 18.04.2017 15:17:21 |
Учасник 9. Демчук Павло Леонтійович | 1 600 000.00 ГРН | 18.04.2017 11:59:51 |
Учасник 1. Марінат Лідія Валеріївна | 1 370 183.00 ГРН | 19.04.2017 14:00:42 |
Учасник 2. Ніколов Валентин Петрович | 1 380 000.00 ГРН | 19.04.2017 14:03:42 |
Учасник 3. ТОВ "ФОРТРЕСС ПРОПЕРТІС УКРАЇНА" | 1 356 617.00 ГРН | 19.04.2017 14:06:42 |
Учасник 4. Гоменюк Віктор Мелодійович | 1 360 000.00 ГРН | 19.04.2017 14:09:42 |
Учасник 5. Андрієнко Дмитро Володимирович | 1 386 071.00 ГРН | 19.04.2017 14:12:42 |
Учасник 6. Руденко Тетяна Миколаївна | 1 605 000.00 ГРН | 19.04.2017 14:15:42 |
Учасник 7. ТОВ "Капіталіст Клаб" | 1 450 000.00 ГРН | 19.04.2017 14:18:42 |
Учасник 8. Зайдель Ігор Васильович | 1 605 100.00 ГРН | 19.04.2017 14:21:42 |
Учасник 9. Демчук Павло Леонтійович | 1 614 000.00 ГРН | 19.04.2017 14:24:42 |
Учасник 1. ТОВ "ФОРТРЕСС ПРОПЕРТІС УКРАЇНА" | 1 356 617.00 ГРН | 19.04.2017 14:30:42 |
Учасник 2. Гоменюк Віктор Мелодійович | 1 373 566.16 ГРН | 19.04.2017 14:33:42 |
Учасник 3. Марінат Лідія Валеріївна | 1 370 183.00 ГРН | 19.04.2017 14:36:42 |
Учасник 4. Ніколов Валентин Петрович | 1 380 000.00 ГРН | 19.04.2017 14:39:42 |
Учасник 5. Андрієнко Дмитро Володимирович | 1 400 001.00 ГРН | 19.04.2017 14:42:42 |
Учасник 6. ТОВ "Капіталіст Клаб" | 1 450 000.00 ГРН | 19.04.2017 14:45:42 |
Учасник 7. Руденко Тетяна Миколаївна | 1 618 566.16 ГРН | 19.04.2017 14:48:42 |
Учасник 8. Зайдель Ігор Васильович | 1 618 667.00 ГРН | 19.04.2017 14:51:42 |
Учасник 9. Демчук Павло Леонтійович | 1 627 567.00 ГРН | 19.04.2017 14:54:42 |
Учасник 1. ТОВ "ФОРТРЕСС ПРОПЕРТІС УКРАЇНА" | 1 356 617.00 ГРН | 19.04.2017 15:00:42 |
Учасник 2. Марінат Лідія Валеріївна | 1 370 183.00 ГРН | 19.04.2017 15:03:42 |
Учасник 3. Гоменюк Віктор Мелодійович | 1 387 132.32 ГРН | 19.04.2017 15:06:42 |
Учасник 4. Ніколов Валентин Петрович | 1 380 000.00 ГРН | 19.04.2017 15:09:42 |
Учасник 5. Андрієнко Дмитро Володимирович | 1 502 001.50 ГРН | 19.04.2017 15:12:42 |
Учасник 6. ТОВ "Капіталіст Клаб" | 1 450 000.00 ГРН | 19.04.2017 15:15:42 |
Учасник 7. Руденко Тетяна Миколаївна | 1 618 566.16 ГРН | 19.04.2017 15:18:42 |
Учасник 8. Зайдель Ігор Васильович | 1 618 667.00 ГРН | 19.04.2017 15:21:42 |
Учасник 9. Демчук Павло Леонтійович | 1 627 567.00 ГРН | 19.04.2017 15:24:42 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|