Учасник 1. Федоров Антон Олександрович,
Учасник 2. ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія",
Учасник 3. ТОВ "ФК "Позика",
Учасник 4. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ ФІНАНС",
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП",
Учасник 6. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО",
Учасник 1. Федоров Антон Олександрович | 98 420.43 ГРН | 16.02.2017 11:54:44 |
Учасник 2. ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" | 98 420.43 ГРН | 17.02.2017 15:52:15 |
Учасник 3. ТОВ "ФК "Позика" | 98 420.43 ГРН | 17.02.2017 16:00:11 |
Учасник 4. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ ФІНАНС" | 98 500.00 ГРН | 20.02.2017 11:53:30 |
Учасник 5. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО" | 99 414.63 ГРН | 20.02.2017 10:31:28 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 103 700.00 ГРН | 16.02.2017 15:25:15 |
Учасник 1. ТОВ "ФК "Позика" | 98 420.43 ГРН | 21.02.2017 15:59:42 |
Учасник 2. ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" | 98 420.43 ГРН | 21.02.2017 16:02:42 |
Учасник 3. Федоров Антон Олександрович | 98 420.43 ГРН | 21.02.2017 16:05:42 |
Учасник 4. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ ФІНАНС" | 104 000.00 ГРН | 21.02.2017 16:08:42 |
Учасник 5. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО" | 105 000.00 ГРН | 21.02.2017 16:11:42 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 103 700.00 ГРН | 21.02.2017 16:14:42 |
Учасник 1. ТОВ "ФК "Позика" | 98 420.43 ГРН | 21.02.2017 16:20:42 |
Учасник 2. ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" | 98 420.43 ГРН | 21.02.2017 16:23:42 |
Учасник 3. Федоров Антон Олександрович | 98 420.43 ГРН | 21.02.2017 16:26:42 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 125 000.00 ГРН | 21.02.2017 16:29:42 |
Учасник 5. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ ФІНАНС" | 104 000.00 ГРН | 21.02.2017 16:32:42 |
Учасник 6. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО" | 125 001.00 ГРН | 21.02.2017 16:35:42 |
Учасник 1. ТОВ "ФК "Позика" | 98 420.43 ГРН | 21.02.2017 16:41:42 |
Учасник 2. ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" | 98 420.43 ГРН | 21.02.2017 16:44:42 |
Учасник 3. Федоров Антон Олександрович | 98 420.43 ГРН | 21.02.2017 16:47:42 |
Учасник 4. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ ФІНАНС" | 104 000.00 ГРН | 21.02.2017 16:50:42 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 150 000.00 ГРН | 21.02.2017 16:53:42 |
Учасник 6. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО" | 150 001.00 ГРН | 21.02.2017 16:56:42 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|