Учасник 1. Сокол Юрій Миколайович,
Учасник 2. Погорєлов Юрій Анатолійович,
Учасник 3. Карунський Сергій Михайлович,
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПАРТНЕР ФІНАНС",
Учасник 5. Тичков Єдуард Олексійович,
Учасник 6. Шершньов Павло Сергійович,
Учасник 1. Сокол Юрій Миколайович | 180 956.16 ГРН | 08.02.2017 10:53:22 |
Учасник 2. Погорєлов Юрій Анатолійович | 180 956.16 ГРН | 08.02.2017 15:35:26 |
Учасник 3. Карунський Сергій Михайлович | 182 766.00 ГРН | 08.02.2017 10:55:39 |
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПАРТНЕР ФІНАНС" | 186 000.00 ГРН | 07.02.2017 16:30:12 |
Учасник 5. Тичков Єдуард Олексійович | 191 000.00 ГРН | 07.02.2017 16:37:07 |
Учасник 6. Шершньов Павло Сергійович | 200 000.00 ГРН | 08.02.2017 14:00:27 |
Учасник 1. Погорєлов Юрій Анатолійович | 180 956.16 ГРН | 09.02.2017 14:44:04 |
Учасник 2. Сокол Юрій Миколайович | 180 956.16 ГРН | 09.02.2017 14:47:04 |
Учасник 3. Карунський Сергій Михайлович | 202 000.00 ГРН | 09.02.2017 14:50:04 |
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПАРТНЕР ФІНАНС" | 204 000.00 ГРН | 09.02.2017 14:53:04 |
Учасник 5. Тичков Єдуард Олексійович | 206 000.00 ГРН | 09.02.2017 14:56:04 |
Учасник 6. Шершньов Павло Сергійович | 208 000.00 ГРН | 09.02.2017 14:59:04 |
Учасник 1. Погорєлов Юрій Анатолійович | 180 956.16 ГРН | 09.02.2017 15:05:04 |
Учасник 2. Сокол Юрій Миколайович | 180 956.16 ГРН | 09.02.2017 15:08:04 |
Учасник 3. Карунський Сергій Михайлович | 210 000.00 ГРН | 09.02.2017 15:11:04 |
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПАРТНЕР ФІНАНС" | 212 000.00 ГРН | 09.02.2017 15:14:04 |
Учасник 5. Тичков Єдуард Олексійович | 220 000.00 ГРН | 09.02.2017 15:17:04 |
Учасник 6. Шершньов Павло Сергійович | 222 000.00 ГРН | 09.02.2017 15:20:04 |
Учасник 1. Погорєлов Юрій Анатолійович | 180 956.16 ГРН | 09.02.2017 15:26:04 |
Учасник 2. Сокол Юрій Миколайович | 180 956.16 ГРН | 09.02.2017 15:29:04 |
Учасник 3. Карунський Сергій Михайлович | 240 000.00 ГРН | 09.02.2017 15:32:04 |
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПАРТНЕР ФІНАНС" | 242 000.00 ГРН | 09.02.2017 15:35:04 |
Учасник 5. Тичков Єдуард Олексійович | 245 000.00 ГРН | 09.02.2017 15:38:04 |
Учасник 6. Шершньов Павло Сергійович | 245 500.00 ГРН | 09.02.2017 15:41:04 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|