Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Морган кепітал",
Учасник 2. ТОВ ""Фінансова компанія "Авістар"",
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НЕКСТДЖЕН ФІНАНС",
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП",
Учасник 5. ТОВ "Фінансова компанія "Гровінг Стейт",
Учасник 6. ТОВ "ФК"Інвест Фінанс",
Учасник 7. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО",
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНТАЙМ КАПІТАЛ",
Учасник 9. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНМАРК»,
Учасник 1. ТОВ ""Фінансова компанія "Авістар"" | 320 931.05 ГРН | 25.01.2017 12:45:33 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Морган кепітал" | 320 931.05 ГРН | 26.01.2017 17:01:11 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НЕКСТДЖЕН ФІНАНС" | 320 931.05 ГРН | 26.01.2017 17:33:03 |
Учасник 4. ТОВ "Фінансова компанія "Гровінг Стейт" | 320 935.00 ГРН | 24.01.2017 14:50:35 |
Учасник 5. ТОВ "ФК"Інвест Фінанс" | 324 140.36 ГРН | 19.01.2017 16:08:12 |
Учасник 6. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО" | 324 500.00 ГРН | 18.01.2017 10:41:07 |
Учасник 7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНТАЙМ КАПІТАЛ" | 325 000.00 ГРН | 24.01.2017 12:00:02 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 325 001.00 ГРН | 26.01.2017 14:20:04 |
Учасник 9. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНМАРК» | 340 186.91 ГРН | 26.01.2017 17:21:37 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НЕКСТДЖЕН ФІНАНС" | 320 931.05 ГРН | 27.01.2017 13:34:37 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Морган кепітал" | 320 931.05 ГРН | 27.01.2017 13:37:37 |
Учасник 3. ТОВ ""Фінансова компанія "Авістар"" | 320 931.05 ГРН | 27.01.2017 13:40:37 |
Учасник 4. ТОВ "Фінансова компанія "Гровінг Стейт" | 350 000.00 ГРН | 27.01.2017 13:43:37 |
Учасник 5. ТОВ "ФК"Інвест Фінанс" | 370 000.00 ГРН | 27.01.2017 13:46:37 |
Учасник 6. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО" | 400 000.00 ГРН | 27.01.2017 13:49:37 |
Учасник 7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНТАЙМ КАПІТАЛ" | 430 000.00 ГРН | 27.01.2017 13:52:37 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 430 001.00 ГРН | 27.01.2017 13:55:37 |
Учасник 9. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНМАРК» | 430 010.00 ГРН | 27.01.2017 13:58:37 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НЕКСТДЖЕН ФІНАНС" | 320 931.05 ГРН | 27.01.2017 14:04:37 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Морган кепітал" | 320 931.05 ГРН | 27.01.2017 14:07:37 |
Учасник 3. ТОВ ""Фінансова компанія "Авістар"" | 320 931.05 ГРН | 27.01.2017 14:10:37 |
Учасник 4. ТОВ "Фінансова компанія "Гровінг Стейт" | 350 000.00 ГРН | 27.01.2017 14:13:37 |
Учасник 5. ТОВ "ФК"Інвест Фінанс" | 450 000.00 ГРН | 27.01.2017 14:16:37 |
Учасник 6. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО" | 451 000.00 ГРН | 27.01.2017 14:19:37 |
Учасник 7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНТАЙМ КАПІТАЛ" | 500 000.00 ГРН | 27.01.2017 14:22:37 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 500 001.00 ГРН | 27.01.2017 14:25:37 |
Учасник 9. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНМАРК» | 500 010.00 ГРН | 27.01.2017 14:28:37 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НЕКСТДЖЕН ФІНАНС" | 320 931.05 ГРН | 27.01.2017 14:34:37 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Морган кепітал" | 320 931.05 ГРН | 27.01.2017 14:37:37 |
Учасник 3. ТОВ ""Фінансова компанія "Авістар"" | 320 931.05 ГРН | 27.01.2017 14:40:37 |
Учасник 4. ТОВ "Фінансова компанія "Гровінг Стейт" | 501 000.00 ГРН | 27.01.2017 14:43:37 |
Учасник 5. ТОВ "ФК"Інвест Фінанс" | 501 500.00 ГРН | 27.01.2017 14:46:37 |
Учасник 6. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО" | 550 000.00 ГРН | 27.01.2017 14:49:37 |
Учасник 7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНТАЙМ КАПІТАЛ" | 560 000.00 ГРН | 27.01.2017 14:52:37 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 500 001.00 ГРН | 27.01.2017 14:55:37 |
Учасник 9. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНМАРК» | 560 010.00 ГРН | 27.01.2017 14:58:37 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|