Учасник 1. ТОВ ""Фінансова компанія "Авістар"",
Учасник 2. ТОВ "Фінансова компанія "Гровінг Стейт",
Учасник 3. ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП»,
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП",
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП»,
Учасник 1. ТОВ ""Фінансова компанія "Авістар"" | 395 554.82 ГРН | 28.12.2016 17:43:08 |
Учасник 2. ТОВ "Фінансова компанія "Гровінг Стейт" | 395 555.00 ГРН | 28.12.2016 16:04:07 |
Учасник 3. ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» | 396 000.00 ГРН | 26.12.2016 14:44:12 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» | 400 000.00 ГРН | 26.12.2016 14:31:07 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 425 555.00 ГРН | 27.12.2016 15:31:28 |
Учасник 1. ТОВ ""Фінансова компанія "Авістар"" | 395 554.82 ГРН | 29.12.2016 15:44:48 |
Учасник 2. ТОВ "Фінансова компанія "Гровінг Стейт" | 395 555.00 ГРН | 29.12.2016 15:47:48 |
Учасник 3. ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» | 400 000.00 ГРН | 29.12.2016 15:50:48 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» | 430 000.00 ГРН | 29.12.2016 15:53:48 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 425 555.00 ГРН | 29.12.2016 15:56:48 |
Учасник 1. ТОВ ""Фінансова компанія "Авістар"" | 395 554.82 ГРН | 29.12.2016 16:02:48 |
Учасник 2. ТОВ "Фінансова компанія "Гровінг Стейт" | 395 555.00 ГРН | 29.12.2016 16:05:48 |
Учасник 3. ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» | 431 000.00 ГРН | 29.12.2016 16:08:48 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 455 000.00 ГРН | 29.12.2016 16:11:48 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» | 460 000.00 ГРН | 29.12.2016 16:14:48 |
Учасник 1. ТОВ ""Фінансова компанія "Авістар"" | 395 554.82 ГРН | 29.12.2016 16:20:48 |
Учасник 2. ТОВ "Фінансова компанія "Гровінг Стейт" | 395 555.00 ГРН | 29.12.2016 16:23:48 |
Учасник 3. ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» | 461 000.00 ГРН | 29.12.2016 16:26:48 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 510 000.00 ГРН | 29.12.2016 16:29:48 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» | 515 000.00 ГРН | 29.12.2016 16:32:48 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|