Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ДП "Ламелла" Переглянути статистику | 70 050,00 | 150 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_про_непоширення_санкцій.pdf10.06.2021 12:37 Витяг10.06.2021 12:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕН ПЛЮС" Переглянути статистику | 96 606,06 | 156 000,00 | Список документів Документація1 001.jpg15.06.2021 14:23 2 001.jpg15.06.2021 14:23 3 001.jpg15.06.2021 14:23 4 001.jpg15.06.2021 14:23 5 001.jpg15.06.2021 14:23 6 001.jpg15.06.2021 14:23 96231 001.jpg15.06.2021 14:26 2 001.jpg15.06.2021 14:26 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕКОС" Переглянути статистику | 90 110,00 | 90 110,00 | Список документів Документаціяст2.png16.06.2021 12:11 ст 1.png16.06.2021 12:11 заява.png16.06.2021 12:11 згода.png16.06.2021 12:12 43157345_3304418826_DU200716110132.zs216.06.2021 12:12 43157345_3304418826_DU200716110132.zs216.06.2021 12:12 43157345_3304418826_DU200716110132.zs216.06.2021 12:13 43157345_3304418826_DU200716110132.zs216.06.2021 12:13 |
ТОВ "АС-ВУДСЕРВІС" Переглянути статистику | 105 000,00 | 156 001,00 | Список документів Документаціявитяг АС-Вудсервіс.pdf16.06.2021 16:16 заява участь.pdf16.06.2021 16:16 заява санк.pdf16.06.2021 16:16 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРБОФІКС» Переглянути статистику | 95 200,00 | 95 200,00 | Список документів ДокументаціяЗаява про непоширення_ТОВ Карбофікс.jpg17.06.2021 17:17 Заява на участь ТОВ Карбофікс.jpg17.06.2021 17:18 витяг Карбофікс.pdf17.06.2021 17:19 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» Переглянути статистику | 101 500,00 | 105 500,15 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь СВ.pdf18.06.2021 08:31 Заява про непоширення санкцій СВ.pdf18.06.2021 08:31 Витяг 20.10.20 СВ.pdf18.06.2021 08:32 |
ФОП БАСИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ Переглянути статистику | 75 000,00 | 75 000,00 | Список документів Документація
Витяг Басич В на 11.03.21.pdf18.06.2021 13:34 Заява 147.pdf18.06.2021 13:34 Заява на участь 148.pdf18.06.2021 13:35 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду ПАСПОРТ (1).pdf21.06.2021 13:15 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "АС-ВУДСЕРВІС" 42000118 | Переможець Список документів ДокументаціяKvytantsiia.pdf30.06.2021 13:56 | 156 001,00 грн | 30.06.2021 13:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕН ПЛЮС" 37198132 | Учасник не став переможцем Немає | 156 000,00 грн | 23.06.2021 16:38 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
22.06.2021 12:09 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВ "АС-ВУДСЕРВІС" 42000118 | 156 001,00 грн | Список документів ДокументаціяKvytantsiia.pdf30.06.2021 13:56 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВ "АС-ВУДСЕРВІС" 42000118 | Укладений | Список документів Документаціяас вуд (1).pdf06.07.2021 09:59 ас вуд (2).pdf06.07.2021 09:59 | 650 912,00 |