Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "УКРРЕСУРС" Переглянути статистику | 130 000,00 | 185 500,00 | Список документів Документаціязаява ліс.pdf08.06.2021 09:41 заява ліс.pdf08.06.2021 09:41 витяг укрресурс.pdf08.06.2021 09:42 витяг укрресурс1.pdf08.06.2021 09:42 витяг укрресурс2.pdf08.06.2021 09:42 витяг укрресурс3.pdf08.06.2021 09:42 витяг укрресурс4.pdf08.06.2021 09:42 витяг укрресурс5.pdf08.06.2021 09:42 витяг укрресурс6.pdf08.06.2021 09:42 витяг укрресурс.pdf08.06.2021 09:42 витяг укрресурс1.pdf08.06.2021 09:42 витяг укрресурс2.pdf08.06.2021 09:42 витяг укрресурс3.pdf08.06.2021 09:42 витяг укрресурс4.pdf08.06.2021 09:42 витяг укрресурс5.pdf08.06.2021 09:42 витяг укрресурс6.pdf08.06.2021 09:42 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Планета Юність" Переглянути статистику | 110 000,00 | 185 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_на_участь_в_аукціоні.pdf08.06.2021 16:50 Заява_про_санкції.pdf08.06.2021 16:50 витяг планета 05.03.2021.pdf08.06.2021 16:51 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» Переглянути статистику | 98 000,00 | 136 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь СВ.pdf08.06.2021 18:02 Заява про непоширення санкцій СВ.pdf08.06.2021 18:02 Витяг 20.10.20 СВ.pdf08.06.2021 18:03 |
ТОВ "СВІСС КРОНО" Переглянути статистику | 90 000,00 | 130 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ТОВ СВІСС КРОНО09.06.2021 18:28 Заява Свісс Кроно09.06.2021 18:28 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ-Р" Переглянути статистику | 135 000,00 | 170 002,00 | Список документів Документація
Заява 21006.PDF09.06.2021 15:59 Заява про неп обм дій.PDF09.06.2021 15:59 витяг 26.02.2021..pdf09.06.2021 15:59 Key-6.dat09.06.2021 16:00 Key-6.dat09.06.2021 16:00 Key-6.dat09.06.2021 16:00 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду ID картка Лозанюк О.В..pdf09.06.2021 15:59 ID картка Лозанюк О.В..pdf09.06.2021 15:59 Key-6.dat09.06.2021 16:00 Key-6.dat09.06.2021 16:00 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "УКРРЕСУРС" 31640919 | Переможець Список документів Документація6.pdf10.06.2021 17:33 | 185 500,00 грн | 10.06.2021 17:33 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Планета Юність" 39057536 | Учасник не став переможцем Немає | 185 000,00 грн | 11.06.2021 10:42 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
10.06.2021 11:31 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "УКРРЕСУРС" 31640919 | 185 500,00 грн | Список документів Документація6.pdf10.06.2021 17:33 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "УКРРЕСУРС" 31640919 | Укладений | Список документів Документація6.pdf11.06.2021 10:41 | 810 501,00 |