Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІСИ ПОЛІССЯ" Переглянути статистику | 441 000,00 | 740 000,00 | Список документів Документаціязаява на участь.pdf16.04.2021 09:50 заява про непоширення на заявника.pdf16.04.2021 09:50 img20210416_09432099.pdf16.04.2021 09:51 img20210416_09375596.pdf16.04.2021 09:51 img20210416_09405400.pdf16.04.2021 09:51 img20210416_09423446.pdf16.04.2021 09:51 img20210416_09400433.pdf16.04.2021 09:51 img20210416_09385742.pdf16.04.2021 09:51 img20210416_09415325.pdf16.04.2021 09:51 Key-6.dat16.04.2021 09:54 Key-6.dat16.04.2021 09:55 Key-6.dat16.04.2021 09:56 Key-6.dat16.04.2021 09:57 Key-6.dat16.04.2021 09:57 Key-6.dat16.04.2021 09:57 Key-6.dat16.04.2021 09:58 Key-6.dat16.04.2021 09:59 Key-6.dat16.04.2021 10:21 |
Приватне підприємство "СКІФИ" Переглянути статистику | 412 275,00 | 412 275,00 | Список документів ДокументаціяПП Скіфи-санкції.pdf15.04.2021 14:42 витяг15042021.pdf15.04.2021 14:43 довідка.pdf15.04.2021 14:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМІК ФЕСТ" Переглянути статистику | 358 500,00 | 600 250,00 | Список документів ДокументаціяЗаява.pdf20.04.2021 11:42 19.04.2021.pdf20.04.2021 11:42 Витяг 21.04.2021р..pdf21.04.2021 14:56 |
Фізична особа-підприємець Місько Василь Вікторович Переглянути статистику | 392 000,00 | 392 000,00 | Список документів Документація
Витяг ЄДР - 2021.pdf23.04.2021 09:53 Заява_на_участь_в_аукціоні_з_продажу_необробленої_деревини_для_фізичних_осіб-підприємців.jpg23.04.2021 09:53 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду ІПН - Місько В.В..jpg21.04.2021 08:47 паспорт - Місько В.В..pdf21.04.2021 08:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУДЛАЙФ ЮА" Переглянути статистику | 671 500,99 | 750 000,00 | Список документів Документаціязаява про непоширення санкцій19.04.2021 18:54 витяг з сайту платний19.04.2021 18:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОВУДЛАЙН" Переглянути статистику | 430 666,00 | 450 000,00 | Список документів Документаціявитяг на Ековудлайн ТОВ19.04.2021 19:04 заявка19.04.2021 19:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р.И.Т.М." Переглянути статистику | 358 600,00 | 365 770,00 | Список документів ДокументаціяРисунок (2).jpg21.04.2021 13:35 Рисунок (3).jpg21.04.2021 13:35 Рисунок (4).jpg21.04.2021 13:35 Рисунок (5).jpg21.04.2021 13:35 Рисунок.jpg21.04.2021 13:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРАМАРІН-2010" Переглянути статистику | 450 000,00 | 450 000,00 | Список документів Документаціявитяг з реєстру.rtf23.04.2021 08:20 1619155383138.jpg23.04.2021 08:24 цифровий підпис Приватбанк.jks23.04.2021 08:25 цифровий підпис Приватбанк.jks23.04.2021 08:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАНТАРАМ" Переглянути статистику | 624 750,00 | 766 850,00 | Список документів Документація
витяг.pdf22.04.2021 15:19 заява про непоширення.PDF.p7s22.04.2021 15:19 наказ на призначення.PDF22.04.2021 15:19 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду мурза паспорт.PDF22.04.2021 15:19 мурза код.pdf22.04.2021 15:19 |
Фізична особа-підприємець Коваленко Руслан Васильович Переглянути статистику | 453 250,00 | 740 000,01 | Список документів Документація
3 001.jpg23.04.2021 10:51 4 001.jpg23.04.2021 10:51 5 002.jpg23.04.2021 10:51 001.jpg23.04.2021 10:54 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду 1 сторінка паспорта 001.jpg23.04.2021 10:47 2 сторінка паспорта; 001.jpg23.04.2021 10:47 3 сторінка паспорта 001.jpg23.04.2021 10:47 Код 001.jpg23.04.2021 10:48 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Форест М" Переглянути статистику | 712 954,90 | 766 923,51 | Список документів Документація
img851.pdf23.04.2021 11:28 Витяг з ЄДР 2021.pdf23.04.2021 11:29 img852.pdf23.04.2021 11:29 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду PDV_Forest.pdf23.04.2021 11:30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛІС І К" Переглянути статистику | 676 200,00 | 766 923,50 | Список документів ДокументаціяЗаява в довільній формі про непоширення.pdf23.04.2021 11:30 Заява на участь в електронному аукціоні.pdf23.04.2021 11:30 Витяг 28.12.2020.pdf23.04.2021 11:31 |
Фізична особа-підприємець Матвійчук Олександр Ананійович Переглянути статистику | 490 000,05 | 764 400,99 | Список документів Документаціявитяг 1.PDF23.04.2021 12:10 витяг 2.PDF23.04.2021 12:10 Сканировать2.TIF23.04.2021 12:10 |
ФОП МЕЛЬНИК МАРІЯ ОЛЕКСІЇВНА Переглянути статистику | 539 000,00 | 713 451,00 | Список документів ДокументаціяЗаява санкції 2.pdf23.04.2021 12:15 key_27846679_27846679.jks23.04.2021 12:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ" Переглянути статистику | 539 000,00 | 539 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява про санкції23.04.2021 14:08 Витяг 15.02.2021 р_ (002)23.04.2021 14:08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА+" Переглянути статистику | 382 935,00 | 612 500,00 | Список документів ДокументаціяВитяг 21.04.202123.04.2021 14:09 Заява про санкції23.04.2021 14:09 |
ФОП ЛЕВКОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА Переглянути статистику | 367 500,00 | 410 000,00 | Список документів Документаціясанкція.pdf23.04.2021 15:45 виписка Левкова ОО.pdf23.04.2021 15:45 заява учасника.pdf23.04.2021 15:45 key_31908595_31908595.jks23.04.2021 15:46 key_31908595_31908595.jks23.04.2021 15:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕРБА-ВВ" Переглянути статистику | 661 500,00 | 661 500,00 | Список документів ДокументаціяВитяг станом 16.12.2020.pdf23.04.2021 15:29 Заява на участь.pdf23.04.2021 15:29 Заява про непоширення.pdf23.04.2021 15:30 |
ФОП ФЕСЮК ВАДИМ ІВАНОВИЧ Переглянути статистику | 490 036,75 | 490 036,75 | Список документів ДокументаціяЗіскановане_20210423 (2).png23.04.2021 16:07 Зіскановане_20210423 (3).png23.04.2021 16:07 Виписка.pdf23.04.2021 16:08 key_16454478_16454478.jks23.04.2021 16:11 key_16454478_16454478.jks23.04.2021 16:12 |
ФОП Кухарець Іван Григорович Переглянути статистику | 640 502,00 | 640 502,00 | Список документів Документація
Копія повного витягуз єдиного державного реєстру.pdf23.04.2021 16:30 Заява про непоширення обмежувальних заходів _санкції_.pdf23.04.2021 16:30 Документи що підтверджують відповідність Реквізити Кухарець І.Г. _2_.pdf23.04.2021 16:30 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт2.pdf23.04.2021 16:30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИТАНІ" Переглянути статистику | 416 500,00 | 713 195,00 | Список документів ДокументаціяВитяг Притані 23.04.202123.04.2021 18:54 Заява Притані23.04.2021 18:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРЕНВЕЛЬ" Переглянути статистику | 563 990,00 | 563 990,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь.pdf25.04.2021 12:57 Бренвель витяг.pdf25.04.2021 12:57 Заява про відсутність санкцій.pdf25.04.2021 12:57 Реєстраційний внесок.pdf25.04.2021 12:57 Гарантійний внесок.pdf25.04.2021 12:57 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Форест М" 40089791 | Переможець Список документів Документаціяпротоколо 32924 ФОРЕСТ М.pdf26.04.2021 16:19 | 766 923,51 грн | 27.04.2021 10:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛІС І К" 37753574 | Учасник не став переможцем Немає | 766 923,50 грн | 29.04.2021 10:09 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
26.04.2021 13:34 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Форест М" 40089791 | 766 923,51 грн | Список документів Документаціяпротоколо 32924 ФОРЕСТ М.pdf26.04.2021 16:19 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Форест М" 40089791 | Укладений | Список документів ДокументаціяФОРЕСТ М договір.pdf29.04.2021 10:04 | 766 924,00 |