Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУДЛАЙФ ЮА" Переглянути статистику | 250 207,99 | 250 207,99 | Список документів Документаціявитяг з сайту платний.rtf22.12.2020 20:50 Key-6.dat22.12.2020 20:50 TIE001-UA-20201216-76007.pdf22.12.2020 20:50 Key-6.dat22.12.2020 20:50 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Верба-ВВ" Переглянути статистику | 252 000,00 | 252 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг станом 16.12.2020.pdf23.12.2020 15:53 заява на участь в електронному аукціоні.pdf23.12.2020 15:53 заява про санкції.pdf23.12.2020 15:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "БОНІТЕТ" Переглянути статистику | 227 400,00 | 350 000,00 | Список документів Документація76007.pdf24.12.2020 11:54 витяг.pdf24.12.2020 11:54 |
Приватне підприємство "Дизайн" Переглянути статистику | 230 000,00 | 343 274,00 | Список документів Документація9 Заява юридичної особи про відсутність санкцій для участі в аукціоні (з продажу необробленої деревини)24.12.2020 16:50 7 Довідка з реквізитами юридичної особи для участі в аукціоні (з продажу необробленої деревини)24.12.2020 16:50 Витяг з Єдиного державного реєстру24.12.2020 16:50 Наказ про призначення24.12.2020 16:50 |
Фізична особа-підприємець Саванчук Марія Андріївна Переглянути статистику | 227 600,00 | 341 000,01 | Список документів Документація
Заява на участь в електронному аукціоні.pdf24.12.2020 18:09 Витяг Саванчук М.А..pdf24.12.2020 18:09 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду ПАСПОРТ.pdf24.12.2020 18:09 ПАСПОРТ.pdf24.12.2020 18:09 |
ТОВ "ДАСОС ЛБ" Переглянути статистику | 227 600,00 | 343 300,00 | Список документів ДокументаціяUntitled.FR12 - 0001.jpg27.12.2020 18:00 Витяг (7).pdf27.12.2020 18:17 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "БОНІТЕТ" 39475374 | Переможець Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20201216-76007.pdf29.12.2020 17:16 | 350 000,00 грн | 29.12.2020 17:16 |
ТОВ "ДАСОС ЛБ" 44101309 | Учасник не став переможцем Немає | 343 300,00 грн | 04.01.2021 09:57 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
28.12.2020 12:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "БОНІТЕТ" 39475374 | 350 000,00 грн | Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20201216-76007.pdf29.12.2020 17:16 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "БОНІТЕТ" 39475374 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговир сичень-березень 25 Бонитет.pdf04.01.2021 09:56 | 350 000,00 |