Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КУМІ" Переглянути статистику | 1 800 014,00 | 25 000 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаявка на участь в аукціоні (1).pdf30.08.2021 16:18 Заявка на участь в аукціоні (1).pdf30.08.2021 16:18 Згода на обробку персональних даних.pdf30.08.2021 16:18 Дані заявника.pdf30.08.2021 16:19 42496127_3400402951_DU210203123540.ZS230.08.2021 16:20 42496127_3400402951_DU210203123540.ZS230.08.2021 16:20 42496127_3400402951_DU210203123540.ZS230.08.2021 16:20 Dani zaiavnyka 3.zip31.08.2021 15:55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХУПО СЕ ТРЕЙД" Переглянути статистику | 480 000,00 | 9 100 000,00 | Список документів ДокументаціяKhupo se treyd_50.pdf01.09.2021 16:27 Khupo se treyd_50. Pidpys 43858996.p7s01.09.2021 16:27 Khupo se treyd_50. Pechatka 43858996.p7s01.09.2021 16:27 Khupo 480.pdf03.09.2021 16:29 Khupo 480. Pidpys 43858996.p7s03.09.2021 16:29 Khupo 480. Pechatka 43858996.p7s03.09.2021 16:29 Kvytantsiia.pdf03.09.2021 16:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ" Переглянути статистику | 650 000,00 | 10 150 000,00 | Список документів ДокументаціяEnter_75.pdf01.09.2021 16:41 Enter_75. Pidpys 43859434.p7s01.09.2021 16:41 Enter_75. Pechatka 43859434.p7s01.09.2021 16:41 Kvytantsiia.pdf01.09.2021 16:41 Khupo 480.pdf03.09.2021 16:33 Khupo 480. Pidpys 43858996.p7s03.09.2021 16:33 Khupo 480. Pechatka 43858996.p7s03.09.2021 16:33 Kvytantsiia.pdf03.09.2021 16:33 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕСНА С КОНТРАКТ» Переглянути статистику | 251 000,00 | 9 000 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаявка.pdf.p7s03.09.2021 13:05 Довідка.pdf.p7s03.09.2021 13:05 Згода на обробку персональних даних.pdf.p7s03.09.2021 13:06 Платіжне доручення Е Тендер.pdf.p7s03.09.2021 13:06 Заявка.pdf03.09.2021 13:08 Довідка.pdf03.09.2021 13:08 Згода на обробку персональних даних.pdf03.09.2021 13:09 Платіжне доручення Е Тендер.pdf03.09.2021 13:09 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮРИДИЧНА КОМПАНИЯ "ТІБЕРІЙ КОРУНКАНІЙ" Переглянути статистику | 2 000 000,00 | 25 500 000,00 | Список документів Документація1628518074872300.jks02.09.2021 16:37 Додаток.jpg02.09.2021 16:38 Згода.jpg02.09.2021 16:38 Instruktsiia.pdf02.09.2021 16:40 1628518074872300.jks02.09.2021 16:42 1628518074872300.jks02.09.2021 16:42 1628518074872300.jks02.09.2021 16:42 1628518074872300.jks02.09.2021 16:42 1628518074872300.jks02.09.2021 16:42 1628518074872300.jks02.09.2021 16:42 1628518074872300.jks02.09.2021 16:43 1628518074872300.jks02.09.2021 16:44 Заява.jpg02.09.2021 16:44 1628518074872300.jks02.09.2021 16:45 Zghoda.zip02.09.2021 16:56 Zaiava.zip02.09.2021 17:54 Dodatok.zip02.09.2021 17:55 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "РІДНИЙ ДІМ" Переглянути статистику | 177 777,77 | 177 777,77 | Список документів ДокументаціяZayavka na uchast' DGN UUB.pdf.p7s03.09.2021 17:31 zayavka na uchast_d.pdf03.09.2021 17:31 |
ФОП Чирка Костянтин Федорович Переглянути статистику | 5 000 225,00 | 25 700 000,00 | Список документів Документація
заявление на участие03.09.2021 10:15 Заявление о санкциях03.09.2021 10:15 Заяви ФОП чирка03.09.2021 10:15 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду РНОКПП03.09.2021 10:15 Копія паспорту ФОП Чирка03.09.2021 10:15 Копія паспорту та ІНН Фоп Чирка03.09.2021 10:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЧЕДАН НАДРА ГРУП" Переглянути статистику | 7 000 123,00 | 25 600 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь03.09.2021 10:42 заявление о санкциях03.09.2021 10:42 Архив03.09.2021 10:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАДРА РЕСУРС ІНВЕСТ» Переглянути статистику | 203 555,00 | 250 600,00 | Список документів ДокументаціяЗаява пісок 1.pdf03.09.2021 13:13 Заява пісок 1.pdf.p7s03.09.2021 13:13 Зяява пісок 2.pdf03.09.2021 13:13 Зяява пісок 2.pdf.p7s03.09.2021 13:13 Витяг.pdf03.09.2021 13:13 Витяг 2.p7s03.09.2021 13:13 PLATIZHNE_DORUCHENNIA_3.pdf03.09.2021 13:13 PLATIZHNE_DORUCHENNIA_4.pdf03.09.2021 13:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕЙНІАН ДІГІНГ КОМПАНІ" Переглянути статистику | 521 000,00 | 10 000 000,00 | Список документів ДокументаціяIMG_20210903_0001 (1).pdf03.09.2021 15:16 IMG_20210903_0001 (1).pdf03.09.2021 15:17 41915051_2979511415_DU200226130502.zs203.09.2021 15:17 IMG_20210903_0002.pdf03.09.2021 15:18 41915051_2979511415_DU200226130502.zs203.09.2021 15:19 IMG_20210903_0003.pdf03.09.2021 15:20 DocumentsPrint.action.pdf03.09.2021 15:21 41915051_2979511415_DU200226130502.zs203.09.2021 15:23 IMG_20210903_0002.pdf03.09.2021 15:29 IMG_20210903_0001 (1).pdf.p7s03.09.2021 16:02 IMG_20210903_0002.pdf.p7s03.09.2021 16:07 IMG_20210903_0003.pdf.p7s03.09.2021 16:10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВОР-В" Переглянути статистику | 77 777,77 | 77 777,77 | Список документів ДокументаціяZayava na uchast'.pdf.p7s03.09.2021 17:29 zayava na uchast .pdf03.09.2021 17:29 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Підземні ресурси" Переглянути статистику | 3 575 000,00 | 15 399 999,99 | Список документів ДокументаціяРішення про створення03.09.2021 15:20 Наказ ПР03.09.2021 15:20 витяг ПР03.09.2021 15:20 Заява санкції03.09.2021 15:20 Додаток до заяви на участь03.09.2021 15:20 Заява на участь03.09.2021 15:20 Заява на участь.pdf03.09.2021 15:22 Додаток до заяви на участь.pdf03.09.2021 15:22 Заява санкції.pdf03.09.2021 15:23 витяг ПР.pdf03.09.2021 15:24 Наказ ПР.pdf03.09.2021 15:25 Рішення про створення.pdf03.09.2021 15:25 |
ФОП Коваль Костянтин Ігорович Переглянути статистику | 250 000,00 | 16 250 000,00 | Список документів Документація
заява на участь фоп коваль04.09.2021 19:38 Заява про санкції Фоп Коваль04.09.2021 19:38 Квитанція04.09.2021 19:38 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Копія ІПН04.09.2021 19:38 Паспорт Коваль04.09.2021 19:38 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП Чирка Костянтин Федорович 2262911495 | Дискваліфіковано Список документів ДокументаціяНаказ Про позбавлення ФОП Чирки Костянтина Федоровича права на отримання дозволу.PDF20.09.2021 19:26 Наказ Про позбавлення ФОП Чирки Костянтина Федоровича права на отримання дозволу.PDF.p7s20.09.2021 19:27 | 25 700 000,00 грн | 20.09.2021 19:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЧЕДАН НАДРА ГРУП" 43527810 | Учасник не став переможцем Немає | 25 600 000,00 грн | 15.09.2021 11:36 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
20.09.2021 19:27 | Протокол .html | Протокол .pdf |