Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОУН ПРЕМІУМ» Переглянути статистику | 204 126,00 | 2 005 000,00 | Список документів ДокументаціяДОВІДКА +.pdf13.09.2021 11:37 Заявка на участь в електронному аукціоні +.pdf13.09.2021 13:28 Згода на обробку персональних даних та погодження з умовами аукціону +.pdf13.09.2021 13:29 Згода на обробку персональних даних та погодження з умовами аукціону +.pdf.p7s13.09.2021 13:29 ДОВІДКА +.pdf.p7s13.09.2021 13:29 Заявка на участь в електронному аукціоні +.pdf.p7s13.09.2021 13:29 |
Дочірнє підприємство "ВВС-УМР" Приватного підприємства "ВВС" Переглянути статистику | 109 126,00 | 1 505 000,00 | Список документів Документаціядовідка.pdf13.09.2021 16:37 згода.pdf13.09.2021 16:37 заява.pdf13.09.2021 16:38 довідка.pdf.p7s13.09.2021 16:53 згода.pdf.p7s13.09.2021 16:54 заява.pdf.p7s13.09.2021 16:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНІТАРНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ СЕРВІС" Переглянути статистику | 55 000,00 | 205 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на учать+інформайція про учасника.pdf16.09.2021 15:08 Оплата.pdf16.09.2021 15:08 7_Наказ директор.pdf16.09.2021 15:08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАДРА РЕСУРС ІНВЕСТ» Переглянути статистику | 303 000,00 | 1 506 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь .pdf16.09.2021 16:18 Заява на участь .pdf.p7s16.09.2021 16:18 Витяг.pdf16.09.2021 16:18 Витяг 2.p7s16.09.2021 16:18 Заявка торф.pdf16.09.2021 16:18 Заявка торф.pdf.p7s.p7s16.09.2021 16:18 PLATIZHNE_DORUCHENNIA_3.pdf16.09.2021 16:18 PLATIZHNE_DORUCHENNIA_4.pdf16.09.2021 16:18 |
ТОВ «ЗЕМТРЕЙДІНВЕСТМЕНТС» Переглянути статистику | 150 000,00 | 400 000,00 | Список документів Документаціяучастие 71445 бужані_2.pdf16.09.2021 16:19 участие 71445 бужані.pdf.p7s16.09.2021 16:19 ЕДР.pdf16.09.2021 16:19 ЕДР.pdf.p7s16.09.2021 16:19 заява санкции_2.pdf16.09.2021 16:19 заява санкции.pdf.p7s16.09.2021 16:19 2825.pdf16.09.2021 16:19 17.pdf16.09.2021 16:19 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛФОРД» Переглянути статистику | 19 126,00 | 308 000,00 | Список документів Документація
116.09.2021 18:33 216.09.2021 18:33 316.09.2021 18:33 витяг16.09.2021 18:33 наказ_нач_велф16.09.2021 18:33 платіжка16.09.2021 18:33 37236261_U20121710291016.09.2021 18:36 37236261_U20121710291016.09.2021 18:37 37236261_U20121710291016.09.2021 18:37 37236261_U20121710291016.09.2021 18:38 37236261_U20121710291016.09.2021 18:38 37236261_U20121710291016.09.2021 18:39 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду пасп116.09.2021 18:33 код16.09.2021 18:33 37236261_U20121710291016.09.2021 18:39 37236261_U20121710291016.09.2021 18:39 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОУН ПРЕМІУМ» 38727194 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол аукціону Ділянка Бужани.PDF27.09.2021 19:10 Протокол аукціону Ділянка Бужани.PDF.p7s27.09.2021 19:10 | 2 005 000,00 грн | 27.09.2021 19:10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАДРА РЕСУРС ІНВЕСТ» 44185200 | Учасник не став переможцем Немає | 1 506 000,00 грн | 21.09.2021 21:58 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
17.09.2021 12:15 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОУН ПРЕМІУМ» 38727194 | 2 005 000,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол аукціону Ділянка Бужани.PDF27.09.2021 19:10 Протокол аукціону Ділянка Бужани.PDF.p7s27.09.2021 19:10 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОУН ПРЕМІУМ» 38727194 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір К-П дозволу Ділянка Бужани.PDF13.10.2021 16:54 Договір К-П дозволу Ділянка Бужани.PDF.p7s13.10.2021 16:54 | 2 005 000,00 |