Початок прийому
пропозицій
03.02.2023
07:45
Початок прийому
пропозицій
03.02.2023
07:45
Завершення прийому
пропозицій
до 01.03.2023
18:00
Проведення
аукціону
02.03.2023
09:40
Друкувати протокол електронних торгів PDF ● HTML
76019, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Василіянок, 48
03.02.2023 07:45
до 01.03.2023 16:00
01.03.2023 18:00
02.03.2023 09:40
2139626.57 ГРН без ПДВ
Так
Не визначено
21396.27 ГРН
1 %
427925.31 ГРН
20 %
Лот виставляється вперше
1 штуки
Адреса місцезнаходження активу: Україна, Підгір’я, 77706, Івано-Франківська область, Р-38
ДК 021:2015: 04212000-7 – Будівля складу, ангар тощо та їх частини
Об’єкт зареєстровано
Номер документу про реєстрацію: 34825324 від 12.07.2012 21:00
Майно
Дата і час розкриття: 02.03.2023 15:24
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "СПАРК-В" Переглянути статистику учасника | 2139701.00 ГРН | 2139701.00 ГРН | |
Мельницький Василь Васильович Переглянути статистику учасника | 2144627.00 ГРН | 2144627.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ЗОНА" Переглянути статистику учасника | 2150000.00 ГРН | 2150000.00 ГРН | |
Юдіна Анна Олександрівна Переглянути статистику учасника | 2150900.00 ГРН | 2172296.27 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН-ТЕП" Переглянути статистику учасника | 2150000.00 ГРН | 2180000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНОЛТА ПРОТЕЇН" Переглянути статистику учасника | 2161020.00 ГРН | 2185000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТСЬКІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» Переглянути статистику учасника | 2350055.00 ГРН | 2350055.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСКРА-ТРАНС-ЛОГІСТИК" Переглянути статистику учасника | 2421626.00 ГРН | 2421626.00 ГРН | |
ТОВ «Комфортні метри» Переглянути статистику учасника | 3010101.00 ГРН | 3010101.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬ КАРГО СЕРВІС» Переглянути статистику учасника | 3000000.00 ГРН | 3021400.00 ГРН | |
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СИЛУЕТ» Переглянути статистику учасника | 3300000.00 ГРН | 3300000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕКТОР ПРО» Переглянути статистику учасника | 3800008.00 ГРН | 3800008.00 ГРН | |
Маврін Сергій Анатолійович Переглянути статистику учасника | 4103000.00 ГРН | 4103000.00 ГРН | |
ТОВ "ФІРМА "А-ФАКТОР ПЛЮС" Переглянути статистику учасника | 5155000.00 ГРН | 5155000.00 ГРН | |
Приватне підприємство "ПАЛАС ЕСТЕЙТ" Переглянути статистику учасника | 4499999.01 ГРН | 5555555.55 ГРН | |
Ребрик Петро Мирославович Переглянути статистику учасника | 7000000.00 ГРН | 7000000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАЛОМ" Переглянути статистику учасника | 7777777.00 ГРН | 7777777.00 ГРН | |
ФОП Голубовський Любомир Зіновійович Переглянути статистику учасника | 8000000.00 ГРН | 8100000.00 ГРН | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОРГАНОСІН ЛТД" Переглянути статистику учасника | 7500001.00 ГРН | 8500000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАККОМ-ГРУП" Переглянути статистику учасника | 10000000.00 ГРН | 10000000.00 ГРН | |
Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Долинський теплично-овочевий комбінат» Переглянути статистику учасника | 10000001.00 ГРН | 12050001.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВИЙ К'РАЙ» Переглянути статистику учасника | 13553000.00 ГРН | 13553000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-АСИСТЕНТ" Переглянути статистику учасника | 16155110.00 ГРН | 16155110.00 ГРН | |
ТОВ "С-АЛЬФА ГРИН" Переглянути статистику учасника | 18500001.00 ГРН | 18650001.00 ГРН | |
ТОВ "ЦАРЕДАРІВСЬКИЙ САД" Переглянути статистику учасника | 10000001.00 ГРН | 20000001.00 ГРН | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Європейська теплоенергетична компанія "Екотепло" Переглянути статистику учасника | 22010300.00 ГРН | 22010300.00 ГРН | |
Велікданов Сергій Костянтинович Переглянути статистику учасника | 3100000.00 ГРН | 35500000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОФІТЕКС-УКРАЇНА» Переглянути статистику учасника | 5110111.00 ГРН | 37000000.00 ГРН | |
ТОВ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ" Переглянути статистику учасника | 7600000.00 ГРН | 37200000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ІНВЕСТ ПРОЕКТ 1» Переглянути статистику учасника | 15150000.00 ГРН | 40000100.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД РЕМАРК" Переглянути статистику учасника | 31150000.00 ГРН | 40001000.00 ГРН | |
ТОВ "Файв Стар Трейдинг" Переглянути статистику учасника | 4289951.27 ГРН | 50000000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА КВІТКОВА КОМПАНІЯ" Переглянути статистику учасника | 8115000.00 ГРН | 55500000.00 ГРН | |
Фізична особа-підприємець Лозінська Любов Дмитрівна Переглянути статистику учасника | 3639626.57 ГРН | 57777777.77 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОЕНЕРГОТРАСТ" Переглянути статистику учасника | 10950000.00 ГРН | 60000000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СМАРТ А.С.Е " Переглянути статистику учасника | 2139626.57 ГРН | 70000000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАР ЮА" Переглянути статистику учасника | 12200000.00 ГРН | 70000100.00 ГРН |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Переможець | 70000100.00 ГРН | 09.03.2023 07:52 | |
Очікує рішення | 70000000.00 ГРН | 02.03.2023 15:24 |
04.03.2023 10:34
Початкова ціна реалізації лоту
1995239.11 грн
24.03.2023 20:35
Початкова ціна реалізації лоту
200000.00 грн
Прийняття заяв на участь
24.03.2023 19:31
Початкова ціна реалізації лоту
273.74 грн
Період редагування
24.03.2023 19:16
Початкова ціна реалізації лоту
1506240.00 грн
Прийняття заяв на участь