Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙЗ ПІВНІЧ" Переглянути статистику | 120 000,00 | 360 000,00 | Список документів ДокументаціяІнформація про місце проживання засновників (іноземний капітал).pdf08.11.2023 16:50 схема структури власності.pdf08.11.2023 16:50 Довідка про КБВ.pdf08.11.2023 16:50 Витяг від 13.06.pdf08.11.2023 16:51 Інформація про місце проживання засновників (іноземний капітал).pdf.p7s09.11.2023 08:09 схема структури власності.pdf.p7s09.11.2023 08:10 Довідка про КБВ.pdf.p7s09.11.2023 08:10 Витяг від 13.06.pdf.p7s09.11.2023 08:27 Заява_0219.pdf09.11.2023 11:09 Заява_0219.pdf.p7s09.11.2023 11:10 гар_86435.pdf22.11.2023 16:47 реєст_86435.pdf22.11.2023 16:47 гар_86435.pdf.p7s22.11.2023 16:48 реєст_86435.pdf.p7s22.11.2023 16:48 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛОБОЖАНЩИНА АГРО" Переглянути статистику | 87 000,00 | 89 500,00 | Список документів ДокументаціяЗаява LRE001-UA-20231023-86435.pdf03.11.2023 15:48 Заява LRE001-UA-20231023-86435.pdf.p7s03.11.2023 15:49 Витяг СА.pdf03.11.2023 15:50 Витяг СА.pdf (1).p7s03.11.2023 15:51 паспорт Петров Олександр Кіпр + апостиль.pdf03.11.2023 15:59 паспорт Петров Олександр Кіпр + апостиль.pdf (1).p7s03.11.2023 16:03 Інформація про мінімальний капітал.pdf03.11.2023 16:05 Інформація про мінімальний капітал.pdf (1).p7s03.11.2023 16:06 Гарантійні 86435.pdf14.11.2023 15:53 Реєстраційні 86435.pdf14.11.2023 15:56 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕЛІТА" Переглянути статистику | 140 000,00 | 365 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_на_участь_для_юридичних_осіб.doc (8).p7s14.11.2023 16:41 Витяг з ЄДР 2023 рік.PDF.p7s14.11.2023 16:41 платіжка реєстраційний внесок.pdf14.11.2023 16:41 платіжка гарантійний внесок.pdf14.11.2023 16:41 наказ на призначення.PDF.p7s14.11.2023 16:41 Фінансовий звіт.PDF.p7s14.11.2023 16:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОКІМ" Переглянути статистику | 76 332,21 | 77 036,97 | Список документів ДокументаціяЗаява АК 0219 LRE001-UA-20231023-86435 від 22.11.2023.pdf22.11.2023 12:33 Витяг з ЄДР ТОВ АГРОКІМ 24.10.2023.pdf22.11.2023 12:34 Платіжка реєстраційний внесок LRE001-UA-20231023-86435 від 21.11.2023.pdf22.11.2023 12:34 Платіжка гарантійний внесок LRE001-UA-20231023-86435 від 21.11.2023.pdf22.11.2023 12:34 Заява АК 0219 LRE001-UA-20231023-86435 від 22.11.2023.pdf.p7s22.11.2023 12:35 Інформація про місце реєстрації засновника юр. особи АК Е Тендер 17.11.2023.pdf22.11.2023 12:35 Витяг з ЄДР ТОВ АГРОКІМ 24.10.2023.pdf.p7s22.11.2023 12:36 Інформація про місце реєстрації засновника юр. особи АК Е Тендер 17.11.2023.pdf.p7s23.11.2023 16:51 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ДІБРОВА" Переглянути статистику | 70 460,50 | 72 574,78 | Список документів ДокументаціяScan_20231127_151403.pdf.p7s27.11.2023 12:02 Витяг з ЄДР2023 .pdf (2).p7s27.11.2023 12:02 Рішення.pdf (2).p7s27.11.2023 12:02 0219.pdf27.11.2023 12:03 ua_payment (25).pdf27.11.2023 12:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" Переглянути статистику | 201 000,00 | 365 001,00 | Список документів ДокументаціяВИТЯГ ТОВ АГРОФІРМА НИВА-2018 12.05.2023.pdf.p7s23.11.2023 14:42 Заява 86435.pdf.p7s23.11.2023 15:25 Гарантійний внесок 86435.pdf.p7s23.11.2023 16:29 Реєстраційний внесок 86435.pdf.p7s23.11.2023 16:31 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007" Переглянути статистику | 80 000,00 | 80 000,00 | Список документів Документація
витяг (2).PDF27.11.2023 08:21 ділянки.PDF27.11.2023 08:21 наказ едельвейс.PDF27.11.2023 08:21 S0110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства24529.pdf27.11.2023 08:21 витяг едельвейс.p7s27.11.2023 08:22 ділянки.PDF (2).p7s27.11.2023 08:22 наказ едельвейс.PDF.p7s27.11.2023 08:23 звітність едельвейс.p7s27.11.2023 08:23 гарант.86435.PDF27.11.2023 13:15 реэстр.86435.PDF27.11.2023 13:17 заява 86435.PDF27.11.2023 13:50 заява 86435.PDF.p7s27.11.2023 13:55 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт.PDF27.11.2023 08:20 ПаспортЛадуха.pdf.p7s27.11.2023 08:22 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" 41927837 | Дискваліфіковано Список документів ДокументаціяАкт про дискваліфікацію № LRE001-UA-20231023-86435.pdf06.12.2023 16:23 Лист_по_протоколам.pdf06.12.2023 16:23 | 365 001,00 грн | 06.12.2023 16:23 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕЛІТА" 31818274 | Переможець Список документів ДокументаціяLRE001 UA 20231023 86435.pdf12.12.2023 08:35 LRE001 UA 20231023 86435.pdf.p7s.p7s.p7s12.12.2023 08:35 | 365 000,00 грн | 12.12.2023 08:35 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
06.12.2023 16:23 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕЛІТА" 31818274 | 365 000,00 грн | Список документів ДокументаціяLRE001 UA 20231023 86435.pdf12.12.2023 08:35 LRE001 UA 20231023 86435.pdf.p7s.p7s.p7s12.12.2023 08:35 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕЛІТА" 31818274 | Укладений | Список документів ДокументаціяDogovir orendi zemel'noi dilyanki 5920983600 09 001 0219 (1).pdf02.01.2024 15:33 Dogovir orendi zemel'noi dilyanki 5920983600 09 001 0219 (1).pdf.p7s.p7s.p7s02.01.2024 15:33 Платіжна_інструкція_плата_за_лот5.jpg03.01.2024 09:25 Платіжна_інструкція_плата_за_підготовку_лота5.jpg03.01.2024 09:25 | 365 000,00 |