Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙЗ ПІВНІЧ" Переглянути статистику | 120 000,00 | 300 000,00 | Список документів ДокументаціяДовідка про КБВ.pdf08.11.2023 16:33 Інформація про місце проживання засновників (іноземний капітал).pdf08.11.2023 16:36 схема структури власності.pdf08.11.2023 16:36 Витяг від 13.06.pdf08.11.2023 16:36 Інформація про місце проживання засновників (іноземний капітал).pdf.p7s08.11.2023 16:37 Довідка про КБВ.pdf.p7s08.11.2023 16:37 Витяг від 13.06.pdf.p7s08.11.2023 16:38 схема структури власності.pdf.p7s08.11.2023 16:38 Заява_0220.pdf09.11.2023 11:06 Заява_0220.pdf.p7s09.11.2023 11:09 гар_80955.pdf22.11.2023 16:40 реєстр_80905.pdf22.11.2023 16:40 гар_80955.pdf.p7s22.11.2023 16:41 реєстр_80905.pdf.p7s22.11.2023 16:42 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛОБОЖАНЩИНА АГРО" Переглянути статистику | 85 500,00 | 88 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява LRE001-UA-20231023-80905.pdf03.11.2023 16:43 Заява LRE001-UA-20231023-80905.pdf.p7s03.11.2023 16:44 Витяг СА.pdf03.11.2023 16:45 Витяг СА.pdf (1).p7s03.11.2023 16:46 паспорт Петров Олександр Кіпр + апостиль.pdf03.11.2023 16:47 паспорт Петров Олександр Кіпр + апостиль.pdf (1).p7s03.11.2023 16:48 Інформація про мінімальний капітал.pdf03.11.2023 16:50 Інформація про мінімальний капітал.pdf (1).p7s03.11.2023 16:51 Гарантійні 80905.pdf14.11.2023 15:23 Реєстраційні 80905.pdf14.11.2023 15:25 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕЛІТА" Переглянути статистику | 140 000,00 | 325 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_на_участь_для_юридичних_осіб.doc (8).p7s14.11.2023 16:36 Витяг з ЄДР 2023 рік.PDF.p7s14.11.2023 16:36 платіжка реєстраційний внесок.pdf14.11.2023 16:37 платіжка гарантійний внесок.pdf14.11.2023 16:37 наказ на призначення.PDF.p7s14.11.2023 16:37 Фінансовий звіт.PDF.p7s14.11.2023 16:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОКІМ" Переглянути статистику | 76 247,26 | 78 134,76 | Список документів ДокументаціяЗаява АК 0220 LRE001-UA-20231023-80905 від 22.11.2023.pdf22.11.2023 12:45 Інформація про місце реєстрації засновника юр. особи АК Е Тендер 17.11.2023.pdf22.11.2023 12:46 Витяг з ЄДР ТОВ АГРОКІМ 24.10.2023.pdf22.11.2023 12:46 Платіжка гарантійний внесок LRE001-UA-20231023-80905 від 21.11.2023.pdf22.11.2023 12:46 Платіжка реєстраційний внесок LRE001-UA-20231023-80905 від 21.11.2023.pdf22.11.2023 12:46 Заява АК 0220 LRE001-UA-20231023-80905 від 22.11.2023.pdf.p7s22.11.2023 12:47 Витяг з ЄДР ТОВ АГРОКІМ 24.10.2023.pdf.p7s22.11.2023 12:49 Інформація про місце реєстрації засновника юр. особи АК Е Тендер 17.11.2023.pdf.p7s23.11.2023 16:43 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ДІБРОВА" Переглянути статистику | 70 382,09 | 72 496,37 | Список документів ДокументаціяScan_20231127_153551.pdf.p7s24.11.2023 13:07 Витяг з ЄДР2023 .pdf (2).p7s24.11.2023 13:07 ua_payment (33).pdf24.11.2023 13:08 ua_payment (28).pdf24.11.2023 13:09 Рішення.pdf (2).p7s24.11.2023 13:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" Переглянути статистику | 201 000,00 | 325 001,00 | Список документів ДокументаціяВИТЯГ ТОВ АГРОФІРМА НИВА-2018 12.05.2023.pdf.p7s23.11.2023 14:42 Заява 80905.pdf.p7s23.11.2023 15:24 Гарантійний внесок 80905.pdf.p7s23.11.2023 16:31 Реєстраційний внесок 80905.pdf.p7s23.11.2023 16:32 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007" Переглянути статистику | 80 000,00 | 80 000,00 | Список документів Документація
витяг.PDF27.11.2023 08:25 S0110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства24529.pdf27.11.2023 08:25 ділянки.PDF27.11.2023 08:26 наказ едельвейс.PDF27.11.2023 08:26 витяг едельвейс.p7s27.11.2023 08:26 звітність едельвейс.p7s27.11.2023 08:26 ділянки.PDF (2).p7s27.11.2023 08:27 наказ едельвейс.PDF.p7s27.11.2023 08:27 гарант 80905.PDF27.11.2023 13:42 реэстр 80905.PDF27.11.2023 13:44 заява 80905.PDF27.11.2023 14:07 заява 80905.PDF.p7s27.11.2023 14:22 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт.PDF27.11.2023 08:25 ПаспортЛадуха.pdf.p7s27.11.2023 08:26 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" 41927837 | Дискваліфіковано Список документів ДокументаціяАкт про дискваліфікацію № LRE001-UA-20231023-80905.pdf06.12.2023 16:11 Лист_по_протоколам.pdf06.12.2023 16:11 | 325 001,00 грн | 06.12.2023 16:14 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕЛІТА" 31818274 | Переможець Список документів ДокументаціяLRE001 UA 20231023 80905.pdf12.12.2023 08:31 LRE001 UA 20231023 80905.pdf.p7s.p7s.p7s12.12.2023 08:31 | 325 000,00 грн | 12.12.2023 08:31 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
06.12.2023 16:14 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕЛІТА" 31818274 | 325 000,00 грн | Список документів ДокументаціяLRE001 UA 20231023 80905.pdf12.12.2023 08:31 LRE001 UA 20231023 80905.pdf.p7s.p7s.p7s12.12.2023 08:31 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕЛІТА" 31818274 | Укладений | Список документів ДокументаціяDogovir orendi zemel'noi dilyanki 5920983600 09 001 0220 (1).pdf02.01.2024 15:23 Dogovir orendi zemel'noi dilyanki 5920983600 09 001 0220 (1).pdf.p7s.p7s.p7s02.01.2024 15:23 Платіжна_інструкція_плата_за_лот3.jpg03.01.2024 09:15 Платіжна_інструкція_плата_за_підготовку_лота3.jpg03.01.2024 09:15 | 325 000,00 |