Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Миронець Сергій Миколайович Переглянути статистику | 411 900,00 | 502 000,00 | Список документів Документація
Квитанція по рах №400058.pdf09.09.2022 10:43 Квитанція по рах №801379.pdf09.09.2022 10:44 заява_LRE001-UA-20220811-24887.pdf.p7s09.09.2022 16:56 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Скан КОД.pdf.p7s09.09.2022 16:57 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКС 250" Переглянути статистику | 900 000,00 | 951 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ТОВНІКС 250.pdf09.09.2022 12:35 інфориація про кінцевого бенефіціара НІКС 250.pdf09.09.2022 12:35 заява 24887 НІКС 250.pdf09.09.2022 12:35 реєстраційний09.09.2022 12:35 гарантійний09.09.2022 12:35 Протокол 951.pdf20.09.2022 10:53 |
ТОВ "Підприємство "Троїцька Артіль" Переглянути статистику | 500 000,00 | 505 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ТОВ Підприємство Троїцька Артіль.pdf09.09.2022 12:36 інформація про кінцевого бенефіціара ТА.pdf09.09.2022 12:36 Заява 24887 ТА.pdf09.09.2022 12:36 реєстраційний09.09.2022 12:36 гарантійний09.09.2022 12:36 |
Фізична особа-підприємець Сидорець Сергій Анатолійович Переглянути статистику | 140 001,00 | 200 000,00 | Список документів ДокументаціяРВ.pdf14.09.2022 13:30 ГВ.pdf14.09.2022 13:30 Сидорець С.zip.p7s14.09.2022 13:30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНТЛЕНД КОМПАНІ" Переглянути статистику | 39 199,00 | 499 000,00 | Список документів Документація887 гв.pdf14.09.2022 13:56 887 рв.pdf14.09.2022 13:56 LRE001-UA-20220811-24887.docx.p7s15.09.2022 14:38 витяг.pdf (1).p7s15.09.2022 14:39 |
ТОВ "МІНОТАВР ІНВЕСТ" Переглянути статистику | 50 000,00 | 50 000,00 | Список документів Документаціяharantiinyi_vnesok.zip14.09.2022 17:35 reiestratsiinyi_vnesok.zip14.09.2022 17:35 struktura_vlasnosti.zip14.09.2022 17:35 VYTIaH Minotavr.zip14.09.2022 17:35 zaiava_uchast_Baryshevka_6D_vypravlena.zip14.09.2022 17:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОКА ФІНАНС" Переглянути статистику | 10 101,00 | 10 101,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_на_участь_у_земельних_торгах_4_pdf_714.09.2022 18:38 Реестаційний внесок14.09.2022 18:38 Гарантійний внесок14.09.2022 18:38 Витяг Дока Фінанс.pdf (1)14.09.2022 18:38 Наказ на директора 14.09.2022 18:38 Протокол на призначення директора 114.09.2022 18:38 Протокол на призначення директора 214.09.2022 18:38 Кінцевий бенефіціар.pdf (1)14.09.2022 18:39 |
ТОВ "М2 РІТЕЙЛ ПАРК" Переглянути статистику | 17 100,00 | 950 000,00 | Список документів Документація
Статут.pdf15.09.2022 15:06 Рішення про признач. директора15.09.2022 15:06 лист, інформація про беніфіціара.pdf15.09.2022 15:06 Згода на обробку інформації15.09.2022 15:06 Довідка з банку15.09.2022 15:06 Витяг з ЄДР.pdf15.09.2022 15:06 Лист очікування 6-д.pdf15.09.2022 15:06 Реєстр внесок 2488715.09.2022 15:06 Гарант внесок 2488715.09.2022 15:06 Рішення про зміну назви15.09.2022 15:06 _Витяг_ЄП_М2 РІТЕЙЛ ПАРК_ТОВ (1).pdf15.09.2022 15:06 Заява 6д.pdf15.09.2022 15:06 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Pasport директора15.09.2022 15:06 kod ІПН директора15.09.2022 15:06 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКС 250" 44582186 | Дискваліфіковано Список документів ДокументаціяПротокол 951.pdf.p7s20.09.2022 14:29 Акт - Нікс 250- 95117.10.2022 15:59 | 951 000,00 грн | 17.10.2022 16:00 |
ТОВ "М2 РІТЕЙЛ ПАРК" 42405569 | Учасник не став переможцем Немає | 950 000,00 грн | 16.09.2022 14:24 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
17.10.2022 16:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|