Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-ЛАД" Переглянути статистику | 300 000,00 | 310 000,00 | Список документів Документаціяexport_1657724666324.pdf13.07.2022 18:08 export_1657724661095.pdf13.07.2022 18:08 Заява Земельні 2.docx13.07.2022 18:26 pb_2807409693.jks13.07.2022 18:29 pb_2807409693.jks13.07.2022 18:29 pb_2807409693.jks13.07.2022 18:30 Витяг повний 15.07.2022.pdf15.07.2022 14:30 Заява підпис.p7s15.07.2022 16:35 Відомості про бенфіціара.docx.p7s15.07.2022 16:57 Витяг повний 15.07.2022.pdf.p7s15.07.2022 16:58 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕКС-БУД" Переглянути статистику | 271 750,00 | 281 000,00 | Список документів ДокументаціяПлатіжне доручення №1725, гарантійний внесок.pdf18.07.2022 16:51 Рахунок_на_оплату_№36117_від_14.07.2022р.pdf18.07.2022 16:51 Заява про участь.pdf18.07.2022 16:51 Витяг з ЄДР 15.07.2022.pdf18.07.2022 16:51 Платіжне доручення 1726, реєстраційний внесок.pdf18.07.2022 17:14 Витяг з ЄДР 15.07.2022.pdf (1).p7s19.07.2022 13:42 Заява про участь.pdf.p7s19.07.2022 13:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕС-2018" Переглянути статистику | 273 000,00 | 400 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь.pdf.p7s19.07.2022 10:15 ПД гарантійний внесок.pdf19.07.2022 10:16 Витяг СЕС-2018 15.07.2022.pdf.p7s19.07.2022 10:16 ПД реєстраційний внесок.pdf19.07.2022 10:17 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАДІЯ" Переглянути статистику | 185 101,10 | 185 101,10 | Список документів Документаціязаява_про_участ__у_торгах.PDF18.07.2022 11:56 реєстраційний збір платіжне доручення18.07.2022 11:56 гарантійний внесок платіжне доручення18.07.2022 11:56 витяг ПП НАДІЯ на 13 липня 22.PDF18.07.2022 11:56 інформація про КБВ.PDF18.07.2022 11:56 наказ на директора18.07.2022 11:56 ПРОТОКОЛ про призначення директора18.07.2022 11:56 |
ТОВ "КОМЕРЦЕНТР" Переглянути статистику | 203 488,00 | 2 800 088,00 | Список документів ДокументаціяВиписка Комерцентр.PDF18.07.2022 13:09 Заява на участь в торгах.PDF18.07.2022 13:09 Квитанція про сплату реєстраціного внеску.PDF18.07.2022 13:09 Квитанція про сплату гарантійного внеску.PDF18.07.2022 13:09 Статут ТОВ комерцентр.pdf18.07.2022 13:09 рішення одноособового засновника.pdf18.07.2022 13:09 Паспорт та ід.код представника.pdf18.07.2022 13:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "МОНОЛІТ КОНСТРУКЦІЯ" Переглянути статистику | 200 000,00 | 200 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява про участь.PDF20.07.2022 12:27 Реєстраційний внесок.PDF20.07.2022 12:28 Гарантійний внесок.PDF20.07.2022 12:29 Витяг з ЄДР.pdf20.07.2022 12:30 Інформація про кінцевого бенеф.влас.PDF20.07.2022 12:30 Наказ на директора.pdf20.07.2022 12:33 Рішення учасника.PDF20.07.2022 12:33 Заява про участь.PDF.asice20.07.2022 12:58 Реєстраційний внесок.PDF.asice20.07.2022 12:59 Гарантійний внесок.PDF.asice20.07.2022 13:00 Витяг з ЄДР.pdf.asice20.07.2022 13:01 Інформація про кінцевого бенеф.влас.PDF.asice20.07.2022 13:03 Наказ на директора.pdf.asice20.07.2022 13:04 Рішення учасника.PDF.asice20.07.2022 13:05 Заява про участь.PDF.p7s20.07.2022 13:15 Реєстраційний внесок.PDF.p7s20.07.2022 13:16 Гарантійний внесок.PDF.p7s20.07.2022 13:17 Витяг з ЄДР.pdf.p7s20.07.2022 13:18 Наказ на директора.pdf.p7s20.07.2022 13:18 Рішення учасника.PDF.p7s20.07.2022 13:19 Інформація про кінцевого бенеф.влас.PDF.p7s20.07.2022 13:20 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІДЕРПОСТАЧБУД" Переглянути статистику | 195 000,00 | 3 500 001,00 | Список документів Документація
виписка.pdf19.07.2022 11:41 Заява про участь у земельних торгах Лідерпостачбуд.pdf19.07.2022 11:41 витяг з реєстру платників ПДВ Лідерпостачбуд ТОВ.pdf19.07.2022 11:41 наказ на призн дир лідерпостач.pdf19.07.2022 11:41 протокол лідерпостачбуд.pdf19.07.2022 11:41 статут лідерпостачбуд.pdf19.07.2022 11:41 довідка про відкриття рахунку ТОВ Лідерпостачбуд — копия (2).pdf19.07.2022 11:41 Квитанція про сплату гарантійного внеску_1.pdf19.07.2022 11:41 Квитанція про сплату реєстраційного внеску_1.pdf19.07.2022 11:41 Протокол про результати земельних торгів.pdf22.08.2022 22:00 protocol_LRE001-UA-20220620-49504.pdf.p7s23.08.2022 12:04 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду ІД паспорт Черненко 2020.docx19.07.2022 11:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМК-1" Переглянути статистику | 704 000,00 | 2 000 101,00 | Список документів Документаціягарантійний внесок.pdf20.07.2022 12:59 реєстраційний внесок.pdf20.07.2022 13:00 витяг з ЄДР.pdf.asice.zip20.07.2022 13:02 реєстраційний внесок.pdf.asice.zip20.07.2022 13:09 гарантійний внесок.pdf.asice.zip20.07.2022 13:09 заява на участь у земельних торгах.pdf.asice.zip20.07.2022 13:09 довідка про відкритий рахунок.pdf.asice.zip20.07.2022 13:10 витяг з ЄДР.pdf.p7s20.07.2022 16:04 реєстраційний внесок.pdf.p7s20.07.2022 16:07 гарантійний внесок.pdf.p7s20.07.2022 16:07 заява на участь у земельних торгах.pdf.p7s20.07.2022 16:09 довідка про відкритий рахунок.pdf.p7s20.07.2022 16:09 витяг з ЄДР.pdf20.07.2022 17:17 довідка про відкритий рахунок.pdf20.07.2022 17:18 заява на участь у земельних торгах.pdf20.07.2022 17:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКРЕ" Переглянути статистику | 602 000,00 | 2 900 000,00 | Список документів Документаціяdoc01274420220719154150.pdf19.07.2022 15:52 doc01274420220719154150.pdf.p7s19.07.2022 15:53 doc01274420220719154150_Validation_Report.pdf19.07.2022 15:53 doc01274420220719154150.pdf19.07.2022 15:53 doc01274420220719154150.pdf.p7s19.07.2022 15:53 doc01274420220719154150_Validation_Report.pdf19.07.2022 15:53 Оплата реєстраційного внеску ТОВ АКРЕ.pdf19.07.2022 16:56 Оплата реєстраційного внеску ТОВ АКРЕ.pdf19.07.2022 16:57 Оплата гарантійного внеску ТОВ АКРЕ.pdf19.07.2022 16:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПіКО ГРУП" Переглянути статистику | 260 000,00 | 270 000,00 | Список документів Документація55496.85.pdf20.07.2022 12:03 650.00.pdf20.07.2022 12:04 Заява на участь.pdf20.07.2022 12:05 Витяг з ЄДР.pdf20.07.2022 12:15 Заява на участь.pdf.p7s20.07.2022 14:41 Витяг з ЄДР.pdf.p7s20.07.2022 14:50 |
Волков Віктор Сергійович Переглянути статистику | 1 000 100,00 | 3 500 789,00 | Список документів Документація
ЗЕМЛЯ Заява на участь (фіз. особа).docx19.07.2022 18:29 ЗЕМЛЯ Заява на участь (фіз. особа).docx.p7s19.07.2022 18:29 receipt_6104558985.pdf19.07.2022 18:29 receipt_6104558985.pdf.p7s19.07.2022 18:29 receipt_6104597528.pdf19.07.2022 18:29 receipt_6104597528.pdf.p7s19.07.2022 18:29 ЗЕМЛЯ Заява на участь (фіз. особа).pdf.p7s20.07.2022 14:25 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Волков РНОКПП.pdf19.07.2022 18:29 Волков РНОКПП.pdf.p7s19.07.2022 18:29 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Волков Віктор Сергійович 2981513998 | Дискваліфіковано Список документів Документація21.07+Волков+Віктор+Сергійович++LRE001-UA-20220620-49504+(1).pdf.asice.zip25.07.2022 11:03 акт про непідписання договору оренди.docx.pdf19.08.2022 10:22 | 3 500 789,00 грн | 19.08.2022 10:35 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІДЕРПОСТАЧБУД" 43921030 | Переможець Список документів Документаціяprotocol_LRE001-UA-20220620-49504.pdf.p7s.p7s25.08.2022 09:52 | 3 500 001,00 грн | 25.08.2022 09:53 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
19.08.2022 10:35 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІДЕРПОСТАЧБУД" 43921030 | 3 500 001,00 грн | Список документів Документаціяprotocol_LRE001-UA-20220620-49504.pdf.p7s.p7s25.08.2022 09:52 |
Учасник | Статус | Документи | |
---|---|---|---|
Волков Віктор Сергійович 2981513998 | Скасований | Немає | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІДЕРПОСТАЧБУД" 43921030 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР оренди з Лідерпостачбуд.docx (2).p7s.zip.p7s.zip15.09.2022 14:38 | 3 500 001,00 |