Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
СТОВ "Прогрес" Переглянути статистику | 8 147,89 | 8 147,89 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДРПОУ прав.pdf02.12.2021 12:14 Заяви на аукціон 0063.pdf02.12.2021 12:14 scan_garantiunu_46317_006302.12.2021 12:14 scan_reestratsiunuu_46317_006302.12.2021 12:14 |
ТОВ "Шендерівський лан" Переглянути статистику | 6 000,00 | 9 000,01 | Список документів ДокументаціяВитяг_Шенд.лан2.pdf03.12.2021 14:33 Заява_ШЛ_0063.pdf03.12.2021 14:33 платіжне доручення03.12.2021 14:33 платіжне доручення03.12.2021 14:33 |
ТОВ "Агропослугтранссервіс" Переглянути статистику | 6 200,00 | 12 500,00 | Список документів ДокументаціяВитяг_Агропослугтранссервiс_.pdf03.12.2021 16:58 Заява_Агропослуг_0063.pdf03.12.2021 16:58 платіжне доручення03.12.2021 16:58 платіжне доручення03.12.2021 16:58 |
ТОВ "Колос" Переглянути статистику | 12 100,00 | 15 500,00 | Список документів ДокументаціяД-ка щодо кінцевого бенефіціарного власника.PDF03.12.2021 17:37 Витяг ЄДР_ТОВ_Колос.PDF03.12.2021 17:37 Заява на участь в електронному аукціоні 0063.PDF03.12.2021 17:37 Реєстраційний внесок 006303.12.2021 17:37 Гарант.внесок 006303.12.2021 17:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" Переглянути статистику | 6 000,00 | 8 000,00 | Список документів Документаціяреєстраційний внесок.pdf13.12.2021 17:24 гарантійний внесок.pdf13.12.2021 17:24 заява.pdf (9).p7s13.12.2021 17:24 Витяг СХК 13.10.2021.pdf.p7s13.12.2021 17:24 |
Вакановський Віталій Станіславович Переглянути статистику | 9 000,00 | 9 000,00 | Список документів Документація
0063.jpg09.12.2021 19:37 46317 реєстр09.12.2021 19:37 46317 гар09.12.2021 19:37 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду код.docx09.12.2021 19:37 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІДНИЙ КРАЙ" Переглянути статистику | 14 150,00 | 15 590,00 | Список документів ДокументаціяLRE001-UA-20211109-46317.pdf14.12.2021 09:49 LRE001-UA-20211109-46317.pdf.p7s14.12.2021 09:49 46317.pdf.p7s14.12.2021 14:45 46317.pdf14.12.2021 14:45 Заява_на_участь0063.pdf14.12.2021 15:14 Квитанція № 2.pdf.p7s14.12.2021 17:34 LRE001-UA-20211109-46317.pdf14.12.2021 18:18 LRE001-UA-20211109-46317.pdf.p7s14.12.2021 18:18 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІДНИЙ КРАЙ" 03729612 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол-LRE001-UA-20211109-46317.pdf.p7s21.12.2021 16:11 | 15 590,00 грн | 21.12.2021 16:11 |
ТОВ "Колос" 23062280 | Учасник не став переможцем Немає | 15 500,00 грн | 15.12.2021 13:04 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
15.12.2021 13:04 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІДНИЙ КРАЙ" 03729612 | 15 590,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол-LRE001-UA-20211109-46317.pdf.p7s21.12.2021 16:11 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІДНИЙ КРАЙ" 03729612 | Укладений | Список документів Документаціядоговiр_13.pdf.p7s11.01.2022 15:05 | 15 590,00 |