Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНФОРД КАПІТАЛ" Переглянути статистику | - | 4 999 999,00 | Документація
|
ТОВ "ФК "ЕЛІТ ФІНАНС" Переглянути статистику | - | 5 200 000,00 | Документація
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ- КАПІТАЛ" Переглянути статистику | - | 5 473 500,00 | Документація
|
Товариство з обмеженою відповідальністю «СКС ТРАНС» Переглянути статистику | - | 5 400 027,27 | Документація
|
ТОВ "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТ" Переглянути статистику | - | - | Документація
|
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ- КАПІТАЛ" 35234236 | Переможець Немає | 5 473 500,00 грн | 30.10.2024 16:35 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «СКС ТРАНС» 43556600 | Учасник не став переможцем Немає | 5 400 027,27 грн | 30.10.2024 16:38 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
30.10.2024 16:35 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ- КАПІТАЛ" 35234236 | 5 473 500,00 грн | Немає |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ- КАПІТАЛ" 35234236 | Укладений | Документація
| 5 473 500,00 |