Дата набуття чинності рішення | Причина рішення згідно якого проводиться пролонгація | Строк пролонгації | Документи |
---|---|---|---|
31 жовтня 2022 р. 16:03 | Пролонгація була викликана юридичними перешкодами | 07 грудня 2022 р. 18:00 | Rishennya_86831.10.2022 16:05 |
05 грудня 2022 р. 09:08 | Пролонгація була викликана юридичними перешкодами | 12 квітня 2023 р. 18:00 | Rishennya_98206.12.2022 09:10 |
Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" Переглянути статистику | - | 351 000 000,00 | Документація
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МОНБЛАН ФІНАНС" Переглянути статистику | - | 302 036 085,00 | Документація
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ" Переглянути статистику | - | 341 000 000,00 | Документація
|
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" 38203132 | Переможець Немає | 351 000 000,00 грн | 10.10.2022 16:55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ" 40890026 | Учасник не став переможцем Немає | 341 000 000,00 грн | 17.10.2022 11:37 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
10.10.2022 16:55 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" 38203132 | 351 000 000,00 грн | Немає |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" 38203132 | Укладений | Документація
| 351 000 000,00 |