Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ФОП КАЗИДУБ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ Переглянути статистику | 600 000,00 | 762 000,10 | Список документів ДокументаціяВитяг ст1.FR12 - 0001.pdf25.02.2023 19:28 Витяг ст1.FR12 - 0001.pdf.p7s25.02.2023 19:28 Витяг ст2.FR12 - 0002.pdf25.02.2023 19:29 Витяг ст2.FR12 - 0002.pdf(1).p7s25.02.2023 19:30 Витяг ст3.FR12 - 0003.pdf25.02.2023 19:30 Витяг ст3.FR12 - 0003.pdf.p7s25.02.2023 19:30 Заява 1.FR12 - 0001.pdf25.02.2023 19:31 Заява 1.FR12 - 0001.pdf.p7s25.02.2023 19:31 Заява 2.FR12 - 0002.pdf25.02.2023 19:31 Заява 2.FR12 - 0002.pdf.p7s25.02.2023 19:32 довідка податкова до 01.03.pdf25.02.2023 19:33 довідка податкова до 01.03.PDF.p7s25.02.2023 19:33 Заява відповідність.FR12 - 0003.pdf25.02.2023 19:33 Заява відповідність.FR12 - 0003.pdf.p7s25.02.2023 19:33 Рахунок_на_оплату_№321893_від_25.02.2023р.pdf25.02.2023 19:35 Рахунок_на_оплату_№321893_від_25.02.2023р.pdf.p7s25.02.2023 19:35 Рахунок_на_оплату_№876720_від_25.02.2023р.pdf25.02.2023 19:35 Рахунок_на_оплату_№876720_від_25.02.2023р.pdf.p7s25.02.2023 19:36 оплата 14979 (1).pdf.p7s26.02.2023 21:52 оплата 14979 (1).pdf26.02.2023 21:52 оплата 14979 (2).pdf26.02.2023 21:53 оплата 14979 (2).pdf.p7s26.02.2023 21:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУССОН ОПТ" Переглянути статистику | 210 000,00 | 1 009 000,00 | Список документів Документаціязаява.pdf27.02.2023 12:05 Витяг новий.pdf27.02.2023 12:05 Квитанції.pdf27.02.2023 12:05 Довідка ДПС оновлена.pdf27.02.2023 14:36 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТ БЕЗПЕКА" Переглянути статистику | 250 000,00 | 1 001 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг з реєстру Гарант.pdf27.02.2023 09:50 Витяг з реєстру Гарант.pdf.p7s27.02.2023 09:50 Довідка про відсутність заборгованості.pdf27.02.2023 09:51 Довідка про відсутність заборгованості.pdf.p7s27.02.2023 09:51 Довідка про відповідність обмеженням КР25-min.pdf27.02.2023 20:54 Довідка про відповідність обмеженням КР25-min.pdf.p7s27.02.2023 20:54 Сплата КР25-min.pdf.p7s28.02.2023 11:53 Сплата КР25-min.pdf28.02.2023 11:53 Сплата КР25-min 2.pdf28.02.2023 11:53 Сплата КР25-min 2.pdf.p7s28.02.2023 11:53 |
ФОП ПІЦЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ Переглянути статистику | 401 000,00 | 401 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ФОП Піценко О.В. 14.02.2023.pdf.p7s27.02.2023 14:59 Довідка ПІЦЕНКО 23.02.23.pdf.p7s27.02.2023 14:59 Довідка ПІЦЕНКО 23.02.23.pdf27.02.2023 14:59 Витяг ФОП Піценко О.В. 14.02.2023.pdf27.02.2023 14:59 КР25min.pdf.p7s27.02.2023 15:01 КР25min.pdf27.02.2023 15:01 KP25min_г.pdf28.02.2023 16:43 KP25min_р.pdf28.02.2023 16:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИБОПРОМИСЛОВА АРТІЛЬ "АНДРУСІВСЬКА" Переглянути статистику | 150 000,00 | 750 000,00 | Список документів Документаціявитяг андрусівська.pdf27.02.2023 15:48 довідка рпа дпс.pdf27.02.2023 15:48 заява рпа 25.pdf27.02.2023 20:32 14979 ГВ.pdf27.02.2023 21:14 ua_payment (3).pdf27.02.2023 21:14 |
ФОП ГОЛИНА ЛЮБОВ ВІКТОРІВНА Переглянути статистику | 250 000,00 | 950 000,00 | Список документів Документаціявитяг Голина.pdf27.02.2023 16:15 довідка голина дпс.pdf27.02.2023 16:15 заява голина26.pdf27.02.2023 20:18 гв 14979 голина.pdf27.02.2023 20:18 payment_64.pdf27.02.2023 20:18 |
Фізична особа-підприємець Танана Олександр Юрійович Переглянути статистику | 20 000,00 | 150 500,00 | Список документів Документація
Заявка на участь в аукціоні Кременчук 01.03.23.pdf27.02.2023 21:00 Витяг з ЄДР.pdf27.02.2023 21:05 Довідка про відсутність заборгованості.pdf27.02.2023 21:06 ПД Кремен. 17.pdf27.02.2023 21:22 ПД Кремен. 20100.pdf27.02.2023 21:22 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Код.pdf27.02.2023 21:13 Паспорт.pdf27.02.2023 21:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БДБ ФІШ ТРЕЙД" Переглянути статистику | 15 000,00 | 500 000,00 | Список документів Документація132b43a8-7dba-436d-a315-dd1390985f72.pdf28.02.2023 11:50 file (32).pdf28.02.2023 11:51 IMG_0002.pdf28.02.2023 11:52 Довідка про відповідність BSE001-UA-20230217-14979.pdf28.02.2023 11:56 a65b0d3e-1bcb-426d-818d-b6e507050daf.pdf28.02.2023 12:29 9dd62bc2-6863-4515-a956-437026175dd1.pdf28.02.2023 12:29 9dd62bc2-6863-4515-a956-437026175dd1.pdf28.02.2023 12:32 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РА - САН 2000" Переглянути статистику | 501 000,00 | 762 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_учасника_торгів_водні_ресурси KР25min.pdf28.02.2023 12:01 Витяг ПП РА-САН 2000 від 27.01.2023 завірена копія.pdf28.02.2023 12:02 довідка 23.02.2023 ПП РА-САН 2000 завірена копія.pdf28.02.2023 12:02 ПІ_ГВ_BSE001-UA-20230217-14979.pdf28.02.2023 12:03 ПІ_Плата_за_участь_BSE001-UA-20230217-14979.pdf28.02.2023 12:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИБКОЛГОСП» Переглянути статистику | 150 000,00 | 500 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг28.02.2023 12:47 Реєстраційний28.02.2023 12:47 Гарантійний28.02.2023 12:47 Заява (вимоги)28.02.2023 12:47 Заява на участь28.02.2023 12:47 Довідка про відсутність заборгованості28.02.2023 12:47 |
ФОП Зірка Валерій Володимирович Переглянути статистику | 295 321,00 | 295 321,00 | Список документів Документаціявитяг Зірка28.02.2023 15:48 довідка податкова Зірка28.02.2023 15:48 14979 гарант28.02.2023 15:48 14979 реєстр28.02.2023 15:48 14979 заява28.02.2023 15:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛТАВАРИБГОСП" Переглянути статистику | 501 000,00 | 761 000,00 | Список документів ДокументаціяДовідка відсутність заборгованості ПОЛТАВАРИБГОСП28.02.2023 15:48 ПОЛТАВАРИБГОСП витяг28.02.2023 15:48 1497928.02.2023 15:48 14979 реєстр28.02.2023 15:48 14979 гарант28.02.2023 15:48 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОЛОВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЗАЙЦЕВ " Переглянути статистику | 30 000,00 | 300 000,00 | Список документів Документаціязаява.jpg28.02.2023 18:14 гарантійний внесок.jpg28.02.2023 18:14 реєстраційний внесок.jpg28.02.2023 18:15 витяг 2023.pdf28.02.2023 18:15 довідка про відсутність заборгованості.PDF28.02.2023 18:15 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУССОН ОПТ" 43614955 | Дискваліфіковано Список документів ДокументаціяНаказ Державного агентства меліорації та рибного господарства України від 14.03.2023 № 119 "Про дискваліфікацію переможців електронних аукціонів"15.03.2023 10:37 | 1 009 000,00 грн | 15.03.2023 10:37 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТ БЕЗПЕКА" 36492774 | Учасник не став переможцем Немає | 1 001 000,00 грн | 01.03.2023 14:39 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
15.03.2023 10:37 | Протокол .html | Протокол .pdf |