Дата скасування | Причина скасування | Документи |
---|---|---|
16.02.2022 15:53 | ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ | дод угода тойота.pdf 16.02.2022 15:53 |
Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Сукуренко Володимир Іванович Переглянути статистику | 5 000,00 | 5 201,00 | Немає |
Фізична особа-підприємець Федоренко Анатолій Петрович Переглянути статистику | 5 200,00 | 5 200,00 | Список документів ДокументаціяIMG-65284dc86eb0aa5f9cca09d4677f1608-V.jpg15.01.2022 00:10 IMG-4f893872ed58a66a1a21e29e4ecfa916-V.jpg15.01.2022 00:10 IMG-243f4e547ce23b617de40f4444aad60f-V.jpg15.01.2022 00:10 IMG-834235c84dd68da95d4c2e79b9147478-V.jpg15.01.2022 00:10 IMG-816133c1c6bebc4f685417d056526da2-V.jpg15.01.2022 00:10 20210827_100533.jpg15.01.2022 00:10 20210827_100301.jpg15.01.2022 00:10 20210827_100503.jpg15.01.2022 00:10 20210827_100513.jpg15.01.2022 00:11 20210827_100242.jpg15.01.2022 00:11 20210827_100232.jpg15.01.2022 00:11 20210827_100248.jpg15.01.2022 00:11 20210827_100145.jpg15.01.2022 00:11 Платіжне доручення (4).rtf15.01.2022 22:29 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" Переглянути статистику | 3 748,00 | 3 748,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ПП ВІССЛА ПРОМ 22.01.2021.pdf13.01.2022 11:26 Кінцевий бенефіціарний Віссла-Пром.jpg13.01.2022 11:26 изображение_viber_2022-01-13_12-32-48-605.jpg14.01.2022 15:39 изображение_viber_2022-01-13_12-32-48-754.jpg14.01.2022 15:39 |
Маляренко Роман Сергійович Переглянути статистику | 4 111,00 | 6 500,00 | Список документів Документація
receipt _1_.pdf15.01.2022 17:48 receipt.pdf15.01.2022 17:48 63953.jpg15.01.2022 17:48 receipt _5_.pdf15.01.2022 17:48 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду C878D014_94C5_471D_8F30_5BD1432743D4.jpeg15.01.2022 17:48 27518359_095C_4493_98F1_7A2CFA8E23E1.jpeg15.01.2022 17:48 E982763B_42C5_467D_8116_EF21F389B925.jpeg15.01.2022 17:48 BBB06BE1_703B_4304_A6A6_BA01FA09FAA8.jpeg15.01.2022 17:48 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Маляренко Роман Сергійович 3014112653 | Переможець Список документів Документаціяпротокол.pdf28.01.2022 17:44 | 6 500,00 грн | 28.01.2022 17:45 |
Сукуренко Володимир Іванович 3065200817 | Очікує рішення Немає | 5 201,00 грн | 17.01.2022 12:07 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
11.02.2022 00:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Маляренко Роман Сергійович 3014112653 | 6 500,00 грн | Список документів Документаціяпротокол.pdf28.01.2022 17:44 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Маляренко Роман Сергійович 3014112653 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір тойота.pdf14.02.2022 17:26 | 7 800,00 |