Учасник 1. Демінський Сергій Анатолійович,
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ",
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВЕРС КАПІТАЛ",
Учасник 4. КОСТІНЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ,
Учасник 5. КАРНАУХ ВАДИМ ГЕННАДІЙОВИЧ,
Учасник 6. Петренко Наталія Олегівна,
Учасник 1. Демінський Сергій Анатолійович | 293 590.00 ГРН | 12.03.2018 15:25:27 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 293 590.00 ГРН | 12.03.2018 16:04:34 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВЕРС КАПІТАЛ" | 293 590.00 ГРН | 12.03.2018 16:38:25 |
Учасник 4. КОСТІНЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | 300 101.90 ГРН | 12.03.2018 16:22:06 |
Учасник 5. КАРНАУХ ВАДИМ ГЕННАДІЙОВИЧ | 300 211.90 ГРН | 12.03.2018 16:25:01 |
Учасник 6. Петренко Наталія Олегівна | 305 000.00 ГРН | 12.03.2018 18:41:11 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВЕРС КАПІТАЛ" | 293 590.00 ГРН | 13.03.2018 12:24:16 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 293 590.00 ГРН | 13.03.2018 12:27:16 |
Учасник 3. Демінський Сергій Анатолійович | 293 590.00 ГРН | 13.03.2018 12:30:16 |
Учасник 4. КОСТІНЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | 305 100.00 ГРН | 13.03.2018 12:33:16 |
Учасник 5. КАРНАУХ ВАДИМ ГЕННАДІЙОВИЧ | 305 305.00 ГРН | 13.03.2018 12:36:16 |
Учасник 6. Петренко Наталія Олегівна | 307 936.00 ГРН | 13.03.2018 12:39:16 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВЕРС КАПІТАЛ" | 306 000.00 ГРН | 13.03.2018 12:45:16 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 293 590.00 ГРН | 13.03.2018 12:48:16 |
Учасник 3. Демінський Сергій Анатолійович | 293 590.00 ГРН | 13.03.2018 12:51:16 |
Учасник 4. КОСТІНЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | 311 000.00 ГРН | 13.03.2018 12:54:16 |
Учасник 5. КАРНАУХ ВАДИМ ГЕННАДІЙОВИЧ | 311 200.00 ГРН | 13.03.2018 12:57:16 |
Учасник 6. Петренко Наталія Олегівна | 311 201.00 ГРН | 13.03.2018 13:00:16 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 293 590.00 ГРН | 13.03.2018 13:06:16 |
Учасник 2. Демінський Сергій Анатолійович | 293 590.00 ГРН | 13.03.2018 13:09:16 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВЕРС КАПІТАЛ" | 306 000.00 ГРН | 13.03.2018 13:12:16 |
Учасник 4. КОСТІНЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | 314 000.00 ГРН | 13.03.2018 13:15:16 |
Учасник 5. КАРНАУХ ВАДИМ ГЕННАДІЙОВИЧ | 314 500.00 ГРН | 13.03.2018 13:18:16 |
Учасник 6. Петренко Наталія Олегівна | 314 501.00 ГРН | 13.03.2018 13:21:16 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|