Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європа",
Учасник 2. Панков Олександр Олександрович,
Учасник 3. Попов Юрій Вікторович,
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МОРГАН КЕПІТАЛ",
Учасник 1. Панков Олександр Олександрович | 133 710.30 ГРН | 18.01.2018 13:07:47 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європа" | 135 047.41 ГРН | 22.01.2018 18:01:56 |
Учасник 3. Попов Юрій Вікторович | 136 000.00 ГРН | 22.01.2018 19:57:42 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МОРГАН КЕПІТАЛ" | 140 001.00 ГРН | 22.01.2018 18:02:11 |
Учасник 1. Панков Олександр Олександрович | 145 000.00 ГРН | 23.01.2018 15:30:25 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європа" | 135 047.41 ГРН | 23.01.2018 15:33:25 |
Учасник 3. Попов Юрій Вікторович | 150 000.00 ГРН | 23.01.2018 15:36:25 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МОРГАН КЕПІТАЛ" | 150 001.00 ГРН | 23.01.2018 15:39:25 |
Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європа" | 135 047.41 ГРН | 23.01.2018 15:45:25 |
Учасник 2. Панков Олександр Олександрович | 150 002.00 ГРН | 23.01.2018 15:48:25 |
Учасник 3. Попов Юрій Вікторович | 155 000.00 ГРН | 23.01.2018 15:51:25 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МОРГАН КЕПІТАЛ" | 155 001.00 ГРН | 23.01.2018 15:54:25 |
Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європа" | 135 047.41 ГРН | 23.01.2018 16:00:25 |
Учасник 2. Панков Олександр Олександрович | 150 002.00 ГРН | 23.01.2018 16:03:25 |
Учасник 3. Попов Юрій Вікторович | 170 000.00 ГРН | 23.01.2018 16:06:25 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МОРГАН КЕПІТАЛ" | 170 001.00 ГРН | 23.01.2018 16:09:25 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|