Учасник 1. Приватне виконавчо-кодифікаційне підприємство «Фінансовий економічний союз»,
Учасник 2. ТОВ "ЗЛАТКО ГРУП",
Учасник 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Мереса»,
Учасник 4. Прудивус Мирослав Олексійович,
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "СТАНДАРТ КЕПІТАЛ",
Учасник 6. Лущик Анатолій Вікторович,
Учасник 7. Мазур Юрій Сулейманович,
Учасник 8. Журбас Денис Вікторович,
Учасник 1. ТОВ "ЗЛАТКО ГРУП" | 180 545.22 ГРН | 27.11.2017 13:29:08 |
Учасник 2. Приватне виконавчо-кодифікаційне підприємство «Фінансовий економічний союз» | 180 545.22 ГРН | 27.11.2017 16:43:19 |
Учасник 3. Лущик Анатолій Вікторович | 181 000.00 ГРН | 27.11.2017 12:59:39 |
Учасник 4. Мазур Юрій Сулейманович | 181 500.00 ГРН | 25.11.2017 14:10:35 |
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Мереса» | 182 350.67 ГРН | 27.11.2017 17:37:16 |
Учасник 6. Журбас Денис Вікторович | 183 000.00 ГРН | 25.11.2017 14:31:01 |
Учасник 7. Прудивус Мирослав Олексійович | 191 378.00 ГРН | 27.11.2017 14:13:03 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "СТАНДАРТ КЕПІТАЛ" | 199 999.00 ГРН | 27.11.2017 15:32:05 |
Учасник 1. Приватне виконавчо-кодифікаційне підприємство «Фінансовий економічний союз» | 180 545.22 ГРН | 28.11.2017 11:55:30 |
Учасник 2. ТОВ "ЗЛАТКО ГРУП" | 180 545.22 ГРН | 28.11.2017 11:58:30 |
Учасник 3. Лущик Анатолій Вікторович | 181 000.00 ГРН | 28.11.2017 12:01:30 |
Учасник 4. Мазур Юрій Сулейманович | 210 000.00 ГРН | 28.11.2017 12:04:30 |
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Мереса» | 220 000.00 ГРН | 28.11.2017 12:07:30 |
Учасник 6. Журбас Денис Вікторович | 230 000.00 ГРН | 28.11.2017 12:10:30 |
Учасник 7. Прудивус Мирослав Олексійович | 240 000.00 ГРН | 28.11.2017 12:13:30 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "СТАНДАРТ КЕПІТАЛ" | 240 001.00 ГРН | 28.11.2017 12:16:30 |
Учасник 1. Приватне виконавчо-кодифікаційне підприємство «Фінансовий економічний союз» | 180 545.22 ГРН | 28.11.2017 12:22:30 |
Учасник 2. ТОВ "ЗЛАТКО ГРУП" | 180 545.22 ГРН | 28.11.2017 12:25:30 |
Учасник 3. Лущик Анатолій Вікторович | 270 000.00 ГРН | 28.11.2017 12:28:30 |
Учасник 4. Мазур Юрій Сулейманович | 285 000.00 ГРН | 28.11.2017 12:31:30 |
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Мереса» | 220 000.00 ГРН | 28.11.2017 12:34:30 |
Учасник 6. Журбас Денис Вікторович | 300 000.00 ГРН | 28.11.2017 12:37:30 |
Учасник 7. Прудивус Мирослав Олексійович | 300 001.00 ГРН | 28.11.2017 12:40:30 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "СТАНДАРТ КЕПІТАЛ" | 300 002.00 ГРН | 28.11.2017 12:43:30 |
Учасник 1. Приватне виконавчо-кодифікаційне підприємство «Фінансовий економічний союз» | 180 545.22 ГРН | 28.11.2017 12:49:30 |
Учасник 2. ТОВ "ЗЛАТКО ГРУП" | 180 545.22 ГРН | 28.11.2017 12:52:30 |
Учасник 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Мереса» | 220 000.00 ГРН | 28.11.2017 12:55:30 |
Учасник 4. Лущик Анатолій Вікторович | 310 100.00 ГРН | 28.11.2017 12:58:30 |
Учасник 5. Мазур Юрій Сулейманович | 350 000.00 ГРН | 28.11.2017 13:01:30 |
Учасник 6. Журбас Денис Вікторович | 400 000.00 ГРН | 28.11.2017 13:04:30 |
Учасник 7. Прудивус Мирослав Олексійович | 300 001.00 ГРН | 28.11.2017 13:07:30 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "СТАНДАРТ КЕПІТАЛ" | 300 002.00 ГРН | 28.11.2017 13:10:30 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|