Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс”,
Учасник 2. Хоружевський Денис Олександрович,
Учасник 3. Буйницький Максим Валерійович,
Учасник 4. Четверiков Андрiй Владиславович,
Учасник 5. ТОВ "ВІП КЕРАМІКА",
Учасник 6. Чирашний Віталій Романович,
Учасник 7. ТОВ "СОКОЛ 2015",
Учасник 8. Данієлян Ольга Михайлівна,
Учасник 9. Лебеденко Ірина Олександрівна,
Учасник 10. Ряполов Станіслав Миколайович,
Учасник 11. Шевченко Андрій Вікторович,
Учасник 12. Якименко Дмитро Петрович,
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 1 268 936.11 ГРН | 18.10.2017 13:54:03 |
Учасник 2. Хоружевський Денис Олександрович | 1 268 950.00 ГРН | 13.10.2017 15:46:03 |
Учасник 3. Буйницький Максим Валерійович | 1 269 000.00 ГРН | 13.10.2017 16:38:04 |
Учасник 4. Четверiков Андрiй Владиславович | 1 269 000.00 ГРН | 18.10.2017 12:34:29 |
Учасник 5. ТОВ "ВІП КЕРАМІКА" | 1 400 000.00 ГРН | 17.10.2017 16:01:10 |
Учасник 6. Чирашний Віталій Романович | 1 502 000.00 ГРН | 17.10.2017 18:11:09 |
Учасник 7. Данієлян Ольга Михайлівна | 1 700 000.00 ГРН | 13.10.2017 14:46:19 |
Учасник 8. ТОВ "СОКОЛ 2015" | 1 802 000.00 ГРН | 17.10.2017 18:05:59 |
Учасник 9. Ряполов Станіслав Миколайович | 2 000 011.00 ГРН | 11.10.2017 12:49:18 |
Учасник 10. Лебеденко Ірина Олександрівна | 2 311 111.11 ГРН | 17.10.2017 11:37:16 |
Учасник 11. Шевченко Андрій Вікторович | 2 350 000.00 ГРН | 18.10.2017 18:42:59 |
Учасник 12. Якименко Дмитро Петрович | 3 000 030.00 ГРН | 18.10.2017 18:32:29 |
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 1 268 936.11 ГРН | 19.10.2017 13:27:20 |
Учасник 2. Хоружевський Денис Олександрович | 1 268 950.00 ГРН | 19.10.2017 13:30:20 |
Учасник 3. Четверiков Андрiй Владиславович | 1 269 000.00 ГРН | 19.10.2017 13:33:20 |
Учасник 4. Буйницький Максим Валерійович | 1 269 000.00 ГРН | 19.10.2017 13:36:20 |
Учасник 5. ТОВ "ВІП КЕРАМІКА" | 1 400 000.00 ГРН | 19.10.2017 13:39:20 |
Учасник 6. Чирашний Віталій Романович | 1 514 689.36 ГРН | 19.10.2017 13:42:20 |
Учасник 7. Данієлян Ольга Михайлівна | 3 100 000.00 ГРН | 19.10.2017 13:45:20 |
Учасник 8. ТОВ "СОКОЛ 2015" | 2 001 000.00 ГРН | 19.10.2017 13:48:20 |
Учасник 9. Ряполов Станіслав Миколайович | 3 111 000.00 ГРН | 19.10.2017 13:51:20 |
Учасник 10. Лебеденко Ірина Олександрівна | 3 120 000.00 ГРН | 19.10.2017 13:54:20 |
Учасник 11. Шевченко Андрій Вікторович | 3 121 000.00 ГРН | 19.10.2017 13:57:20 |
Учасник 12. Якименко Дмитро Петрович | 3 122 000.00 ГРН | 19.10.2017 14:00:20 |
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 1 268 936.11 ГРН | 19.10.2017 14:06:20 |
Учасник 2. Хоружевський Денис Олександрович | 1 268 950.00 ГРН | 19.10.2017 14:09:20 |
Учасник 3. Четверiков Андрiй Владиславович | 1 269 000.00 ГРН | 19.10.2017 14:12:20 |
Учасник 4. Буйницький Максим Валерійович | 1 269 000.00 ГРН | 19.10.2017 14:15:20 |
Учасник 5. ТОВ "ВІП КЕРАМІКА" | 1 400 000.00 ГРН | 19.10.2017 14:18:20 |
Учасник 6. Чирашний Віталій Романович | 1 550 000.00 ГРН | 19.10.2017 14:21:20 |
Учасник 7. ТОВ "СОКОЛ 2015" | 2 015 000.00 ГРН | 19.10.2017 14:24:20 |
Учасник 8. Данієлян Ольга Михайлівна | 3 200 000.00 ГРН | 19.10.2017 14:27:20 |
Учасник 9. Ряполов Станіслав Миколайович | 3 211 000.00 ГРН | 19.10.2017 14:30:20 |
Учасник 10. Лебеденко Ірина Олександрівна | 3 212 000.00 ГРН | 19.10.2017 14:33:20 |
Учасник 11. Шевченко Андрій Вікторович | 3 213 000.00 ГРН | 19.10.2017 14:36:20 |
Учасник 12. Якименко Дмитро Петрович | 3 214 000.00 ГРН | 19.10.2017 14:39:20 |
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 1 268 936.11 ГРН | 19.10.2017 14:45:20 |
Учасник 2. Хоружевський Денис Олександрович | 1 268 950.00 ГРН | 19.10.2017 14:48:20 |
Учасник 3. Четверiков Андрiй Владиславович | 1 269 000.00 ГРН | 19.10.2017 14:51:20 |
Учасник 4. Буйницький Максим Валерійович | 1 269 000.00 ГРН | 19.10.2017 14:54:20 |
Учасник 5. ТОВ "ВІП КЕРАМІКА" | 1 400 000.00 ГРН | 19.10.2017 14:57:20 |
Учасник 6. Чирашний Віталій Романович | 1 600 000.00 ГРН | 19.10.2017 15:00:20 |
Учасник 7. ТОВ "СОКОЛ 2015" | 2 030 000.00 ГРН | 19.10.2017 15:03:20 |
Учасник 8. Данієлян Ольга Михайлівна | 3 300 000.00 ГРН | 19.10.2017 15:06:20 |
Учасник 9. Ряполов Станіслав Миколайович | 3 711 000.00 ГРН | 19.10.2017 15:09:20 |
Учасник 10. Лебеденко Ірина Олександрівна | 3 375 000.00 ГРН | 19.10.2017 15:12:20 |
Учасник 11. Шевченко Андрій Вікторович | 3 712 000.00 ГРН | 19.10.2017 15:15:20 |
Учасник 12. Якименко Дмитро Петрович | 3 713 000.00 ГРН | 19.10.2017 15:18:20 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|