Учасник 1. Нечитайло Роман Григорович,
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА",
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ",
Учасник 4. ТОВ "АНСУ",
Учасник 1. Нечитайло Роман Григорович | 167 545.28 ГРН | 04.08.2017 11:43:34 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" | 167 545.28 ГРН | 07.08.2017 18:32:55 |
Учасник 3. ТОВ "АНСУ" | 169 221.00 ГРН | 03.08.2017 12:50:09 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 169 221.00 ГРН | 07.08.2017 18:32:41 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" | 167 545.28 ГРН | 08.08.2017 14:36:35 |
Учасник 2. Нечитайло Роман Григорович | 167 545.28 ГРН | 08.08.2017 14:39:35 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 169 221.00 ГРН | 08.08.2017 14:42:35 |
Учасник 4. ТОВ "АНСУ" | 171 000.00 ГРН | 08.08.2017 14:45:35 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" | 167 545.28 ГРН | 08.08.2017 14:51:35 |
Учасник 2. Нечитайло Роман Григорович | 167 545.28 ГРН | 08.08.2017 14:54:35 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 169 221.00 ГРН | 08.08.2017 14:57:35 |
Учасник 4. ТОВ "АНСУ" | 171 000.00 ГРН | 08.08.2017 15:00:35 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" | 167 545.28 ГРН | 08.08.2017 15:06:35 |
Учасник 2. Нечитайло Роман Григорович | 167 545.28 ГРН | 08.08.2017 15:09:35 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" | 180 000.00 ГРН | 08.08.2017 15:12:35 |
Учасник 4. ТОВ "АНСУ" | 180 001.00 ГРН | 08.08.2017 15:15:35 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|