Учасник 1. Забарна Валентина Олександрівна,
Учасник 2. Грицак Аліна Григорівна,
Учасник 3. Залевський Володимир Петрович,
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП",
Учасник 5. Бондаренко Сергій Михайлович,
Учасник 6. Басанько Тетяна Борисiвна,
Учасник 1. Забарна Валентина Олександрівна | 787 351.20 ГРН | 08.06.2017 18:04:52 |
Учасник 2. Грицак Аліна Григорівна | 787 352.00 ГРН | 08.06.2017 15:03:03 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 790 000.00 ГРН | 08.06.2017 15:02:12 |
Учасник 4. Бондаренко Сергій Михайлович | 805 555.00 ГРН | 08.06.2017 15:03:12 |
Учасник 5. Залевський Володимир Петрович | 820 000.00 ГРН | 08.06.2017 19:49:25 |
Учасник 6. Басанько Тетяна Борисiвна | 918 888.88 ГРН | 08.06.2017 19:46:32 |
Учасник 1. Забарна Валентина Олександрівна | 787 351.20 ГРН | 09.06.2017 13:41:34 |
Учасник 2. Грицак Аліна Григорівна | 787 352.00 ГРН | 09.06.2017 13:44:34 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 790 000.00 ГРН | 09.06.2017 13:47:34 |
Учасник 4. Бондаренко Сергій Михайлович | 821 000.00 ГРН | 09.06.2017 13:50:34 |
Учасник 5. Залевський Володимир Петрович | 828 888.88 ГРН | 09.06.2017 13:53:34 |
Учасник 6. Басанько Тетяна Борисiвна | 918 888.88 ГРН | 09.06.2017 13:56:34 |
Учасник 1. Забарна Валентина Олександрівна | 787 351.20 ГРН | 09.06.2017 14:02:34 |
Учасник 2. Грицак Аліна Григорівна | 787 352.00 ГРН | 09.06.2017 14:05:34 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 840 000.00 ГРН | 09.06.2017 14:08:34 |
Учасник 4. Бондаренко Сергій Михайлович | 885 000.00 ГРН | 09.06.2017 14:11:34 |
Учасник 5. Залевський Володимир Петрович | 828 888.88 ГРН | 09.06.2017 14:14:34 |
Учасник 6. Басанько Тетяна Борисiвна | 918 888.88 ГРН | 09.06.2017 14:17:34 |
Учасник 1. Забарна Валентина Олександрівна | 787 351.20 ГРН | 09.06.2017 14:23:34 |
Учасник 2. Грицак Аліна Григорівна | 787 352.00 ГРН | 09.06.2017 14:26:34 |
Учасник 3. Залевський Володимир Петрович | 828 888.88 ГРН | 09.06.2017 14:29:34 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" | 840 000.00 ГРН | 09.06.2017 14:32:34 |
Учасник 5. Бондаренко Сергій Михайлович | 920 000.00 ГРН | 09.06.2017 14:35:34 |
Учасник 6. Басанько Тетяна Борисiвна | 926 888.88 ГРН | 09.06.2017 14:38:34 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|