Учасник 1. Попков Микола Миколайович,
Учасник 2. Якименко Дмитро Петрович,
Учасник 3. Мамаєва Тетяна Миколаївна,
Учасник 4. Алідодов Рустам Акрамбекович ,
Учасник 5. ПП "БК "Білдінг 2007",
Учасник 6. Тетяна Семенівна Хихля,
Учасник 7. Данієлян Ольга Михайлівна,
Учасник 8. Олексій Валерійович Кривчун,
Учасник 9. Шевченко Андрій Вікторович,
Учасник 1. Попков Микола Миколайович | 585 010.90 ГРН | 01.06.2017 13:34:45 |
Учасник 2. Тетяна Семенівна Хихля | 586 000.00 ГРН | 30.05.2017 08:45:17 |
Учасник 3. Данієлян Ольга Михайлівна | 590 860.11 ГРН | 30.05.2017 12:42:22 |
Учасник 4. Якименко Дмитро Петрович | 594 000.00 ГРН | 01.06.2017 16:45:11 |
Учасник 5. Мамаєва Тетяна Миколаївна | 597 010.90 ГРН | 01.06.2017 17:37:12 |
Учасник 6. Олексій Валерійович Кривчун | 600 000.00 ГРН | 19.05.2017 10:53:14 |
Учасник 7. Алідодов Рустам Акрамбекович | 630 000.00 ГРН | 01.06.2017 17:28:52 |
Учасник 8. ПП "БК "Білдінг 2007" | 635 011.00 ГРН | 01.06.2017 17:31:24 |
Учасник 9. Шевченко Андрій Вікторович | 682 500.00 ГРН | 01.06.2017 16:51:15 |
Учасник 1. Попков Микола Миколайович | 585 010.90 ГРН | 02.06.2017 14:37:23 |
Учасник 2. Тетяна Семенівна Хихля | 586 000.00 ГРН | 02.06.2017 14:40:23 |
Учасник 3. Данієлян Ольга Михайлівна | 720 150.50 ГРН | 02.06.2017 14:43:23 |
Учасник 4. Якименко Дмитро Петрович | 594 000.00 ГРН | 02.06.2017 14:46:23 |
Учасник 5. Мамаєва Тетяна Миколаївна | 597 010.90 ГРН | 02.06.2017 14:49:23 |
Учасник 6. Олексій Валерійович Кривчун | 800 000.00 ГРН | 02.06.2017 14:52:23 |
Учасник 7. Алідодов Рустам Акрамбекович | 820 000.00 ГРН | 02.06.2017 14:55:23 |
Учасник 8. ПП "БК "Білдінг 2007" | 830 000.00 ГРН | 02.06.2017 14:58:23 |
Учасник 9. Шевченко Андрій Вікторович | 831 000.00 ГРН | 02.06.2017 15:01:23 |
Учасник 1. Попков Микола Миколайович | 585 010.90 ГРН | 02.06.2017 15:07:23 |
Учасник 2. Тетяна Семенівна Хихля | 832 000.00 ГРН | 02.06.2017 15:10:23 |
Учасник 3. Якименко Дмитро Петрович | 594 000.00 ГРН | 02.06.2017 15:13:23 |
Учасник 4. Мамаєва Тетяна Миколаївна | 597 010.90 ГРН | 02.06.2017 15:16:23 |
Учасник 5. Данієлян Ольга Михайлівна | 935 456.54 ГРН | 02.06.2017 15:19:23 |
Учасник 6. Олексій Валерійович Кривчун | 936 000.00 ГРН | 02.06.2017 15:22:23 |
Учасник 7. Алідодов Рустам Акрамбекович | 951 500.00 ГРН | 02.06.2017 15:25:23 |
Учасник 8. ПП "БК "Білдінг 2007" | 970 000.00 ГРН | 02.06.2017 15:28:23 |
Учасник 9. Шевченко Андрій Вікторович | 971 000.00 ГРН | 02.06.2017 15:31:23 |
Учасник 1. Попков Микола Миколайович | 585 010.90 ГРН | 02.06.2017 15:37:23 |
Учасник 2. Якименко Дмитро Петрович | 594 000.00 ГРН | 02.06.2017 15:40:23 |
Учасник 3. Мамаєва Тетяна Миколаївна | 597 010.90 ГРН | 02.06.2017 15:43:23 |
Учасник 4. Тетяна Семенівна Хихля | 1 100 000.00 ГРН | 02.06.2017 15:46:23 |
Учасник 5. Данієлян Ольга Михайлівна | 1 200 000.00 ГРН | 02.06.2017 15:49:23 |
Учасник 6. Олексій Валерійович Кривчун | 1 201 000.00 ГРН | 02.06.2017 15:52:23 |
Учасник 7. Алідодов Рустам Акрамбекович | 951 500.00 ГРН | 02.06.2017 15:55:23 |
Учасник 8. ПП "БК "Білдінг 2007" | 970 000.00 ГРН | 02.06.2017 15:58:23 |
Учасник 9. Шевченко Андрій Вікторович | 1 201 100.00 ГРН | 02.06.2017 16:01:23 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|