Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АРБІТІС",
Учасник 2. Богатиренко Артур Ігорович,
Учасник 3. Орлов Федор Александрович,
Учасник 4. Василенко В'ячеслав Володимирович,
Учасник 5. Дмитро Силка,
Учасник 6. Копранчиков Володимир Ігорович,
Учасник 7. Якименко Дмитро Петрович,
Учасник 8. Кашин Артем Віталійович,
Учасник 9. Шевченко Андрій Вікторович,
Учасник 10. Вакуленко Людмила Ивановна ,
Учасник 11. ТОВ "ТОВ "Перспективні технології"",
Учасник 12. Антон Олегович Микитюк,
Учасник 13. Погорєлов Юрій Анатолійович,
Учасник 14. Колосов Геннадій Анатолійович,
Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АРБІТІС" | 134 522.40 ГРН | 19.04.2017 17:57:31 |
Учасник 2. Копранчиков Володимир Ігорович | 134 522.40 ГРН | 24.04.2017 16:26:04 |
Учасник 3. Богатиренко Артур Ігорович | 135 000.00 ГРН | 24.04.2017 16:21:22 |
Учасник 4. Кашин Артем Віталійович | 135 867.62 ГРН | 20.04.2017 16:32:20 |
Учасник 5. Якименко Дмитро Петрович | 150 000.00 ГРН | 25.04.2017 09:26:01 |
Учасник 6. Вакуленко Людмила Ивановна | 167 100.00 ГРН | 25.04.2017 17:08:58 |
Учасник 7. Орлов Федор Александрович | 170 000.00 ГРН | 25.04.2017 12:53:08 |
Учасник 8. Василенко В'ячеслав Володимирович | 190 000.00 ГРН | 25.04.2017 18:29:25 |
Учасник 9. ТОВ "ТОВ "Перспективні технології"" | 200 000.00 ГРН | 24.04.2017 18:09:35 |
Учасник 10. Шевченко Андрій Вікторович | 200 000.10 ГРН | 25.04.2017 09:28:15 |
Учасник 11. Погорєлов Юрій Анатолійович | 200 010.00 ГРН | 25.04.2017 19:02:54 |
Учасник 12. Колосов Геннадій Анатолійович | 216 000.00 ГРН | 25.04.2017 15:26:30 |
Учасник 13. Дмитро Силка | 301 100.00 ГРН | 25.04.2017 11:28:58 |
Учасник 14. Антон Олегович Микитюк | 765 555.00 ГРН | 25.04.2017 11:29:39 |
Учасник 1. Копранчиков Володимир Ігорович | 305 000.00 ГРН | 26.04.2017 14:50:45 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АРБІТІС" | 134 522.40 ГРН | 26.04.2017 14:53:45 |
Учасник 3. Богатиренко Артур Ігорович | 135 000.00 ГРН | 26.04.2017 14:56:45 |
Учасник 4. Кашин Артем Віталійович | 138 000.00 ГРН | 26.04.2017 14:59:45 |
Учасник 5. Якименко Дмитро Петрович | 400 000.00 ГРН | 26.04.2017 15:02:45 |
Учасник 6. Вакуленко Людмила Ивановна | 1 000 000.00 ГРН | 26.04.2017 15:05:45 |
Учасник 7. Орлов Федор Александрович | 170 000.00 ГРН | 26.04.2017 15:08:45 |
Учасник 8. Василенко В'ячеслав Володимирович | 190 000.00 ГРН | 26.04.2017 15:11:45 |
Учасник 9. ТОВ "ТОВ "Перспективні технології"" | 1 010 000.00 ГРН | 26.04.2017 15:14:45 |
Учасник 10. Шевченко Андрій Вікторович | 770 000.00 ГРН | 26.04.2017 15:17:45 |
Учасник 11. Погорєлов Юрій Анатолійович | 1 010 000.13 ГРН | 26.04.2017 15:20:45 |
Учасник 12. Колосов Геннадій Анатолійович | 1 010 010.00 ГРН | 26.04.2017 15:23:45 |
Учасник 13. Дмитро Силка | 301 100.00 ГРН | 26.04.2017 15:26:45 |
Учасник 14. Антон Олегович Микитюк | 1 010 100.00 ГРН | 26.04.2017 15:29:45 |
Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АРБІТІС" | 134 522.40 ГРН | 26.04.2017 15:35:45 |
Учасник 2. Богатиренко Артур Ігорович | 135 000.00 ГРН | 26.04.2017 15:38:45 |
Учасник 3. Кашин Артем Віталійович | 138 000.00 ГРН | 26.04.2017 15:41:45 |
Учасник 4. Орлов Федор Александрович | 170 000.00 ГРН | 26.04.2017 15:44:45 |
Учасник 5. Василенко В'ячеслав Володимирович | 190 000.00 ГРН | 26.04.2017 15:47:45 |
Учасник 6. Дмитро Силка | 301 100.00 ГРН | 26.04.2017 15:50:45 |
Учасник 7. Копранчиков Володимир Ігорович | 307 000.00 ГРН | 26.04.2017 15:53:45 |
Учасник 8. Якименко Дмитро Петрович | 400 000.00 ГРН | 26.04.2017 15:56:45 |
Учасник 9. Шевченко Андрій Вікторович | 770 000.00 ГРН | 26.04.2017 15:59:45 |
Учасник 10. Вакуленко Людмила Ивановна | 1 300 000.00 ГРН | 26.04.2017 16:02:45 |
Учасник 11. ТОВ "ТОВ "Перспективні технології"" | 1 310 000.00 ГРН | 26.04.2017 16:05:45 |
Учасник 12. Погорєлов Юрій Анатолійович | 1 310 000.13 ГРН | 26.04.2017 16:08:45 |
Учасник 13. Колосов Геннадій Анатолійович | 1 310 010.00 ГРН | 26.04.2017 16:11:45 |
Учасник 14. Антон Олегович Микитюк | 1 311 111.00 ГРН | 26.04.2017 16:14:45 |
Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АРБІТІС" | 134 522.40 ГРН | 26.04.2017 16:20:45 |
Учасник 2. Богатиренко Артур Ігорович | 135 000.00 ГРН | 26.04.2017 16:23:45 |
Учасник 3. Кашин Артем Віталійович | 500 000.00 ГРН | 26.04.2017 16:26:45 |
Учасник 4. Орлов Федор Александрович | 170 000.00 ГРН | 26.04.2017 16:29:45 |
Учасник 5. Василенко В'ячеслав Володимирович | 190 000.00 ГРН | 26.04.2017 16:32:45 |
Учасник 6. Дмитро Силка | 301 100.00 ГРН | 26.04.2017 16:35:45 |
Учасник 7. Копранчиков Володимир Ігорович | 307 000.00 ГРН | 26.04.2017 16:38:45 |
Учасник 8. Якименко Дмитро Петрович | 400 000.00 ГРН | 26.04.2017 16:41:45 |
Учасник 9. Шевченко Андрій Вікторович | 770 000.00 ГРН | 26.04.2017 16:44:45 |
Учасник 10. Вакуленко Людмила Ивановна | 1 750 000.00 ГРН | 26.04.2017 16:47:45 |
Учасник 11. ТОВ "ТОВ "Перспективні технології"" | 1 900 000.00 ГРН | 26.04.2017 16:50:45 |
Учасник 12. Погорєлов Юрій Анатолійович | 3 000 000.00 ГРН | 26.04.2017 16:53:45 |
Учасник 13. Колосов Геннадій Анатолійович | 3 000 001.00 ГРН | 26.04.2017 16:56:45 |
Учасник 14. Антон Олегович Микитюк | 1 900 001.00 ГРН | 26.04.2017 16:59:45 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|