Учасник 1. Дмитро Силка,
Учасник 2. Орлов Федор Александрович,
Учасник 3. Антон Олегович Микитюк,
Учасник 4. Василенко В'ячеслав Володимирович,
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АРБІТІС",
Учасник 6. ТОВ "ТОВ "Перспективні технології"",
Учасник 7. Погорєлов Юрій Анатолійович,
Учасник 8. Колосов Геннадій Анатолійович,
Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АРБІТІС" | 132 123.60 ГРН | 20.04.2017 10:41:34 |
Учасник 2. Дмитро Силка | 145 100.00 ГРН | 25.04.2017 11:20:55 |
Учасник 3. Орлов Федор Александрович | 149 000.00 ГРН | 25.04.2017 10:55:09 |
Учасник 4. Погорєлов Юрій Анатолійович | 150 000.00 ГРН | 25.04.2017 19:00:02 |
Учасник 5. ТОВ "ТОВ "Перспективні технології"" | 170 000.00 ГРН | 24.04.2017 18:11:46 |
Учасник 6. Василенко В'ячеслав Володимирович | 170 000.00 ГРН | 25.04.2017 18:39:28 |
Учасник 7. Антон Олегович Микитюк | 186 555.00 ГРН | 25.04.2017 14:03:50 |
Учасник 8. Колосов Геннадій Анатолійович | 191 000.00 ГРН | 25.04.2017 15:50:17 |
Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АРБІТІС" | 151 000.00 ГРН | 26.04.2017 12:32:18 |
Учасник 2. Дмитро Силка | 145 100.00 ГРН | 26.04.2017 12:35:18 |
Учасник 3. Орлов Федор Александрович | 149 000.00 ГРН | 26.04.2017 12:38:18 |
Учасник 4. Погорєлов Юрій Анатолійович | 195 000.00 ГРН | 26.04.2017 12:41:18 |
Учасник 5. Василенко В'ячеслав Володимирович | 195 500.00 ГРН | 26.04.2017 12:44:18 |
Учасник 6. ТОВ "ТОВ "Перспективні технології"" | 230 000.00 ГРН | 26.04.2017 12:47:18 |
Учасник 7. Антон Олегович Микитюк | 186 555.00 ГРН | 26.04.2017 12:50:18 |
Учасник 8. Колосов Геннадій Анатолійович | 230 500.00 ГРН | 26.04.2017 12:53:18 |
Учасник 1. Дмитро Силка | 145 100.00 ГРН | 26.04.2017 12:59:18 |
Учасник 2. Орлов Федор Александрович | 231 000.00 ГРН | 26.04.2017 13:02:18 |
Учасник 3. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АРБІТІС" | 151 000.00 ГРН | 26.04.2017 13:05:18 |
Учасник 4. Антон Олегович Микитюк | 235 000.00 ГРН | 26.04.2017 13:08:18 |
Учасник 5. Погорєлов Юрій Анатолійович | 313 013.13 ГРН | 26.04.2017 13:11:18 |
Учасник 6. Василенко В'ячеслав Володимирович | 236 500.00 ГРН | 26.04.2017 13:14:18 |
Учасник 7. ТОВ "ТОВ "Перспективні технології"" | 270 000.00 ГРН | 26.04.2017 13:17:18 |
Учасник 8. Колосов Геннадій Анатолійович | 313 500.00 ГРН | 26.04.2017 13:20:18 |
Учасник 1. Дмитро Силка | 145 100.00 ГРН | 26.04.2017 13:26:18 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АРБІТІС" | 320 000.00 ГРН | 26.04.2017 13:29:18 |
Учасник 3. Орлов Федор Александрович | 231 000.00 ГРН | 26.04.2017 13:32:18 |
Учасник 4. Антон Олегович Микитюк | 235 000.00 ГРН | 26.04.2017 13:35:18 |
Учасник 5. Василенко В'ячеслав Володимирович | 240 000.00 ГРН | 26.04.2017 13:38:18 |
Учасник 6. ТОВ "ТОВ "Перспективні технології"" | 333 333.33 ГРН | 26.04.2017 13:41:18 |
Учасник 7. Погорєлов Юрій Анатолійович | 399 999.99 ГРН | 26.04.2017 13:44:18 |
Учасник 8. Колосов Геннадій Анатолійович | 400 000.00 ГРН | 26.04.2017 13:47:18 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|