Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНА БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРРЕСТАВРАЦІЯ",
Учасник 2. Клименко Iван Васильович,
Учасник 3. Охотніков Іван Вікторович,
Учасник 4. Сидорина Зоя Михайлiвна,
Учасник 5. Ковальчук Сергій Олександрович ,
Учасник 6. Якубов Абдулазіз Абдулхапізович,
Учасник 1. Ковальчук Сергій Олександрович | 301 851.00 ГРН | 06.03.2017 18:15:05 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНА БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРРЕСТАВРАЦІЯ" | 305 000.00 ГРН | 06.03.2017 11:06:07 |
Учасник 3. Клименко Iван Васильович | 307 777.77 ГРН | 05.03.2017 01:53:48 |
Учасник 4. Охотніков Іван Вікторович | 311 000.00 ГРН | 06.03.2017 10:13:47 |
Учасник 5. Сидорина Зоя Михайлiвна | 313 333.33 ГРН | 05.03.2017 02:07:12 |
Учасник 6. Якубов Абдулазіз Абдулхапізович | 315 888.88 ГРН | 06.03.2017 17:31:27 |
Учасник 1. Ковальчук Сергій Олександрович | 301 851.00 ГРН | 07.03.2017 14:47:43 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНА БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРРЕСТАВРАЦІЯ" | 305 000.00 ГРН | 07.03.2017 14:50:43 |
Учасник 3. Клименко Iван Васильович | 307 777.77 ГРН | 07.03.2017 14:53:43 |
Учасник 4. Охотніков Іван Вікторович | 311 000.00 ГРН | 07.03.2017 14:56:43 |
Учасник 5. Сидорина Зоя Михайлiвна | 313 333.33 ГРН | 07.03.2017 14:59:43 |
Учасник 6. Якубов Абдулазіз Абдулхапізович | 318 910.10 ГРН | 07.03.2017 15:02:43 |
Учасник 1. Ковальчук Сергій Олександрович | 301 851.00 ГРН | 07.03.2017 15:08:43 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНА БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРРЕСТАВРАЦІЯ" | 305 000.00 ГРН | 07.03.2017 15:11:43 |
Учасник 3. Клименко Iван Васильович | 307 777.77 ГРН | 07.03.2017 15:14:43 |
Учасник 4. Охотніков Іван Вікторович | 311 000.00 ГРН | 07.03.2017 15:17:43 |
Учасник 5. Сидорина Зоя Михайлiвна | 313 333.33 ГРН | 07.03.2017 15:20:43 |
Учасник 6. Якубов Абдулазіз Абдулхапізович | 318 910.10 ГРН | 07.03.2017 15:23:43 |
Учасник 1. Ковальчук Сергій Олександрович | 325 111.11 ГРН | 07.03.2017 15:29:43 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНА БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРРЕСТАВРАЦІЯ" | 305 000.00 ГРН | 07.03.2017 15:32:43 |
Учасник 3. Клименко Iван Васильович | 307 777.77 ГРН | 07.03.2017 15:35:43 |
Учасник 4. Охотніков Іван Вікторович | 311 000.00 ГРН | 07.03.2017 15:38:43 |
Учасник 5. Сидорина Зоя Михайлiвна | 313 333.33 ГРН | 07.03.2017 15:41:43 |
Учасник 6. Якубов Абдулазіз Абдулхапізович | 325 888.88 ГРН | 07.03.2017 15:44:43 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|