Учасник 1. Охотницький Віталій Петрович,
Учасник 2. ТОВ "Інформаційне Колекторське Бюро",
Учасник 3. Жимолостнов Михайло Петрович ,
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНА БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРРЕСТАВРАЦІЯ",
Учасник 5. Куліняк Артем Юрійович,
Учасник 6. Марейченко Микола Миколайович ,
Учасник 7. Максименко Максим Олександрович,
Учасник 8. Приходько Юрій Михайлович ,
Учасник 9. Анна Сергіївна Томчук,
Учасник 10. Ковальчук Сергій Олександрович ,
Учасник 11. ТОВ "Автоберег",
Учасник 12. Охотніков Іван Вікторович,
Учасник 13. Клименко Iван Васильович,
Учасник 1. Охотницький Віталій Петрович | 319 989.60 ГРН | 02.03.2017 10:43:07 |
Учасник 2. Охотніков Іван Вікторович | 319 989.60 ГРН | 04.03.2017 20:58:56 |
Учасник 3. Куліняк Артем Юрійович | 319 989.60 ГРН | 06.03.2017 14:59:24 |
Учасник 4. ТОВ "Інформаційне Колекторське Бюро" | 319 990.00 ГРН | 06.03.2017 15:28:11 |
Учасник 5. Ковальчук Сергій Олександрович | 319 990.00 ГРН | 06.03.2017 18:15:13 |
Учасник 6. Марейченко Микола Миколайович | 323 190.00 ГРН | 06.03.2017 18:15:31 |
Учасник 7. Жимолостнов Михайло Петрович | 323 389.00 ГРН | 06.03.2017 12:58:42 |
Учасник 8. Максименко Максим Олександрович | 324 001.00 ГРН | 06.03.2017 13:21:16 |
Учасник 9. Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНА БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРРЕСТАВРАЦІЯ" | 325 000.00 ГРН | 06.03.2017 11:04:18 |
Учасник 10. Приходько Юрій Михайлович | 326 589.00 ГРН | 06.03.2017 09:57:52 |
Учасник 11. Анна Сергіївна Томчук | 332 000.22 ГРН | 01.03.2017 21:52:31 |
Учасник 12. Клименко Iван Васильович | 333 333.33 ГРН | 05.03.2017 01:47:47 |
Учасник 13. ТОВ "Автоберег" | 340 000.00 ГРН | 06.03.2017 10:51:42 |
Учасник 1. Куліняк Артем Юрійович | 323 189.50 ГРН | 07.03.2017 14:22:58 |
Учасник 2. Охотніков Іван Вікторович | 350 000.00 ГРН | 07.03.2017 14:25:58 |
Учасник 3. Охотницький Віталій Петрович | 319 989.60 ГРН | 07.03.2017 14:28:58 |
Учасник 4. Ковальчук Сергій Олександрович | 319 990.00 ГРН | 07.03.2017 14:31:58 |
Учасник 5. ТОВ "Інформаційне Колекторське Бюро" | 323 200.00 ГРН | 07.03.2017 14:34:58 |
Учасник 6. Марейченко Микола Миколайович | 340 000.01 ГРН | 07.03.2017 14:37:58 |
Учасник 7. Жимолостнов Михайло Петрович | 323 389.00 ГРН | 07.03.2017 14:40:58 |
Учасник 8. Максименко Максим Олександрович | 350 001.00 ГРН | 07.03.2017 14:43:58 |
Учасник 9. Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНА БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРРЕСТАВРАЦІЯ" | 325 000.00 ГРН | 07.03.2017 14:46:58 |
Учасник 10. Приходько Юрій Михайлович | 350 002.00 ГРН | 07.03.2017 14:49:58 |
Учасник 11. Анна Сергіївна Томчук | 350 003.00 ГРН | 07.03.2017 14:52:58 |
Учасник 12. Клименко Iван Васильович | 364 000.00 ГРН | 07.03.2017 14:55:58 |
Учасник 13. ТОВ "Автоберег" | 363 000.00 ГРН | 07.03.2017 14:58:58 |
Учасник 1. Охотницький Віталій Петрович | 319 989.60 ГРН | 07.03.2017 15:04:58 |
Учасник 2. Ковальчук Сергій Олександрович | 319 990.00 ГРН | 07.03.2017 15:07:58 |
Учасник 3. Куліняк Артем Юрійович | 326 390.00 ГРН | 07.03.2017 15:10:58 |
Учасник 4. ТОВ "Інформаційне Колекторське Бюро" | 323 200.00 ГРН | 07.03.2017 15:13:58 |
Учасник 5. Жимолостнов Михайло Петрович | 323 389.00 ГРН | 07.03.2017 15:16:58 |
Учасник 6. Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНА БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРРЕСТАВРАЦІЯ" | 325 000.00 ГРН | 07.03.2017 15:19:58 |
Учасник 7. Марейченко Микола Миколайович | 340 000.01 ГРН | 07.03.2017 15:22:58 |
Учасник 8. Охотніков Іван Вікторович | 364 100.00 ГРН | 07.03.2017 15:25:58 |
Учасник 9. Максименко Максим Олександрович | 350 001.00 ГРН | 07.03.2017 15:28:58 |
Учасник 10. Приходько Юрій Михайлович | 350 002.00 ГРН | 07.03.2017 15:31:58 |
Учасник 11. Анна Сергіївна Томчук | 350 003.00 ГРН | 07.03.2017 15:34:58 |
Учасник 12. ТОВ "Автоберег" | 363 000.00 ГРН | 07.03.2017 15:37:58 |
Учасник 13. Клименко Iван Васильович | 367 200.00 ГРН | 07.03.2017 15:40:58 |
Учасник 1. Охотницький Віталій Петрович | 319 989.60 ГРН | 07.03.2017 15:46:58 |
Учасник 2. Ковальчук Сергій Олександрович | 353 000.00 ГРН | 07.03.2017 15:49:58 |
Учасник 3. ТОВ "Інформаційне Колекторське Бюро" | 323 200.00 ГРН | 07.03.2017 15:52:58 |
Учасник 4. Жимолостнов Михайло Петрович | 323 389.00 ГРН | 07.03.2017 15:55:58 |
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНА БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРРЕСТАВРАЦІЯ" | 325 000.00 ГРН | 07.03.2017 15:58:58 |
Учасник 6. Куліняк Артем Юрійович | 326 390.00 ГРН | 07.03.2017 16:01:58 |
Учасник 7. Марейченко Микола Миколайович | 340 000.01 ГРН | 07.03.2017 16:04:58 |
Учасник 8. Максименко Максим Олександрович | 350 001.00 ГРН | 07.03.2017 16:07:58 |
Учасник 9. Приходько Юрій Михайлович | 350 002.00 ГРН | 07.03.2017 16:10:58 |
Учасник 10. Анна Сергіївна Томчук | 350 003.00 ГРН | 07.03.2017 16:13:58 |
Учасник 11. ТОВ "Автоберег" | 363 000.00 ГРН | 07.03.2017 16:16:58 |
Учасник 12. Охотніков Іван Вікторович | 364 100.00 ГРН | 07.03.2017 16:19:58 |
Учасник 13. Клименко Iван Васильович | 367 200.00 ГРН | 07.03.2017 16:22:58 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|